Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Patryk Dolny Budmax-Stal Polonia Piła 12 53 17 17 14 4 0 0 1 0 99 16 115 2,170 9,00 2,414 1,875
2. Jesper Monberg Budmax-Stal Polonia Piła 11 49 17 17 9 5 0 0 0 1 94 9 103 2,102 9,40 2,367 1,684
3. Piotr Świst Budmax-Stal Polonia Piła 12 51 17 16 10 8 0 0 0 0 93 10 103 2,020 8,45 2,433 1,429
4. Rasmus Jensen Budmax-Stal Polonia Piła 10 42 12 14 9 4 2 0 0 1 73 11 84 2,000 8,11 2,208 1,722
5. Daniel King Budmax-Stal Polonia Piła 7 29 12 7 4 3 1 0 0 2 54 3 57 1,966 9,00 1,833 2,182
6. Rafał Karczmarz Budmax-Stal Polonia Piła 8 26 5 6 7 7 0 0 1 0 34 7 41 1,577 4,25 1,786 1,333
7. Arkadiusz Pawlak Budmax-Stal Polonia Piła 11 34 1 6 11 13 0 0 1 2 26 5 31 0,912 2,60 1,150 0,571
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Mike Trzensiok Budmax-Stal Polonia Piła 3 15 5 2 5 1 1 0 1 0 24 4 28 1,867 8,00 2,000 1,667
2. Rene Bach Budmax-Stal Polonia Piła 4 21 7 4 5 4 1 0 0 0 34 1 35 1,667 8,50 1,800 1,625
3. Maciej Fajfer Budmax-Stal Polonia Piła 4 12 1 4 2 3 0 0 1 1 13 2 15 1,250 3,25 1,600 1,000
4. Kacper Grzegorczyk Budmax-Stal Polonia Piła 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,00 0,000 0,333
Zawodnicy niesklasyfikowani