Cellfast Wilki Krosno
Sezon 2020
Zawodnicy Cellfast Wilki Krosno
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadim Tarasienko | | 10 | 46 | 30 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 122 | 2,652 | 11,600 | 2,720 | 2,571 |
| 2 | Eduard Krcmar | | 9 | 42 | 13 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 18 | 101 | 2,405 | 9,222 | 2,375 | 2,444 |
| 3 | Patryk Wojdyło | | 10 | 38 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 9 | 89 | 2,342 | 8,000 | 2,350 | 2,333 |
| 4 | Andrij Karpow | | 10 | 47 | 22 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | 110 | 2,340 | 10,000 | 2,583 | 2,087 |
| 5 | Damian Dróżdż | | 9 | 41 | 18 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 7 | 88 | 2,146 | 9,000 | 1,857 | 2,450 |
| 6 | Bartłomiej Kowalski | | 8 | 26 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 6 | 43 | 1,654 | 4,625 | 1,643 | 1,667 |
| 7 | Marcin Jędrzejewski | | 9 | 30 | 3 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 46 | 1,533 | 4,222 | 1,737 | 1,182 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Cellfast Wilki Krosno
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Thoernblom | | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1,800 | 8,000 | 0,000 | 1,800 |
| 2 | Mateusz Cierniak | | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1,500 | 4,000 | 0,000 | 1,500 |
| 3 | Kamil Wieczorek | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,500 | 2,000 | 0,000 | 1,500 |
| 4 | Kacper Przybylski | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |