Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Tomas H. Jonasson Energa Wybrzeże Gdańsk 15 56 24 18 9 2 3 0 0 0 117 14 131 2,339 9,75 2,286 2,371
2. Robert Miśkowiak Energa Wybrzeże Gdańsk 18 82 37 21 13 7 2 0 2 0 166 9 175 2,134 10,38 2,195 2,073
3. Krystian Pieszczek Energa Wybrzeże Gdańsk 18 82 38 12 16 5 6 0 5 0 154 13 167 2,037 8,56 2,093 1,974
4. Artur Mroczka Energa Wybrzeże Gdańsk 18 92 32 27 19 14 0 0 0 0 169 16 185 2,011 9,39 2,200 1,830
5. Renat Gafurow Energa Wybrzeże Gdańsk 18 88 21 29 23 5 4 0 5 1 144 21 165 1,875 8,00 2,136 1,614
6. Dawid Stachyra Energa Wybrzeże Gdańsk 15 65 10 14 22 12 6 0 1 0 80 7 87 1,339 5,33 1,719 0,970
7. Marcel Szymko Energa Wybrzeże Gdańsk 18 59 3 13 23 17 3 0 0 0 58 12 70 1,186 3,22 1,469 0,852
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Patryk Beśko Energa Wybrzeże Gdańsk 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 1,333 3,00 1,333 0,000
2. Krzysztof Jabłoński Energa Wybrzeże Gdańsk 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 4 1,333 3,00 0,000 1,333
3. Adrian Gomólski Energa Wybrzeże Gdańsk 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,00 0,667 0,000
4. Mathias Thoernblom Energa Wybrzeże Gdańsk 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,00 0,667 0,000
5. Dominik Kossakowski Energa Wybrzeże Gdańsk 2 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0,200 0,50 0,333 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani