Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Jacob Thorssell Energa Wybrzeże Gdańsk 9 37 13 10 8 6 0 0 0 0 67 9 76 2,054 8,38 2,000 2,143
2. Krystian Pieszczek Energa Wybrzeże Gdańsk 12 64 23 24 9 4 2 0 2 0 126 4 130 2,031 10,50 2,214 1,889
3. Mikkel Bech Energa Wybrzeże Gdańsk 12 58 15 22 13 5 1 0 1 1 102 12 114 1,966 8,50 1,962 1,969
4. Kacper Gomólski Energa Wybrzeże Gdańsk 12 58 14 17 12 10 2 1 1 1 88 10 98 1,690 7,33 1,731 1,656
5. Adrian Cyfer Energa Wybrzeże Gdańsk 8 33 5 9 9 10 0 0 0 0 42 5 47 1,424 5,25 1,733 1,167
6. Karol Żupiński Energa Wybrzeże Gdańsk 12 42 7 2 15 16 1 0 1 0 40 3 43 1,024 3,33 1,421 0,696
7. Denis Zieliński Energa Wybrzeże Gdańsk 12 33 1 2 7 23 0 0 0 0 14 2 16 0,485 1,17 0,667 0,267
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kim Nilsson Energa Wybrzeże Gdańsk 4 13 2 4 2 4 0 0 1 0 16 1 17 1,308 4,00 1,500 0,667
2. Bradley Wilson-Dean Energa Wybrzeże Gdańsk 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 4 1 5 1,250 4,00 0,000 1,250
3. Joel Kling Energa Wybrzeże Gdańsk 2 6 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 4 0,667 1,50 1,000 0,500
Zawodnicy niesklasyfikowani