Denise Herrmann zabrakło w kadrze reprezentacji Niemiec na pierwszy weekend biathlonowego Pucharu Świata, ale w Beitostolen pokazała, że może być silnym punktem niemieckiego zespołu. Herrmann co prawda fatalnie strzelała (aż 6 pudeł), ale mimo to stanęła na najwyższym stopniu podium. Drugi czas miała Białorusinka Dzinara Alimbekawa, która straciła do zwyciężczyni 5,6 sek. Trzecia była znana z Pucharu Świata Jekaterina Głazyrina.
Z dobrej strony pokazały się reprezentantki Polski, które w komplecie zdobyły punkty Pucharu IBU. Najlepiej z Biało-Czerwonych spisała się Karolina Pitoń, która była 15. Na 27. lokacie bieg ukończyła debiutująca w zawodach tej rangi Dominika Bielecka, a Anna Mąka była 40.
W biegu sprinterskim mężczyzn najlepszy był Vetle Christiansen. Norweg był bezbłędny na strzelnicy i na mecie miał dużą przewagę nad Niemcem Romanem Reesem (16,7 sek.) oraz rodakiem Vegardem Gjerdmundshaugiem (47,7 sek.). Na 60. miejscu bieg ukończył wracający do biathlonu, 46-letni Ilmars Bricis. Z kolei z Polaków najlepiej spisał się Łukasz Szczurek, którego sklasyfikowano na 43. lokacie.
Wyniki:
Sprint kobiet (7,5 km):
M | Zawodnik | Kraj | Czas | Pudła |
---|---|---|---|---|
1 | Denise Herrmann | Niemcy | 24:43,9 | 6 |
2 | Dzinara Alimbekawa | Białoruś | +5,6 | 1 |
3 | Jekaterina Głazyrina | Rosja | +12,9 | 3 |
4 | Katharina Innerhofer | Austria | +14,6 | 4 |
5 | Julija Żurawok | Ukraina | +16,2 | 1 |
6 | Raghnild Femsteinevik | Norwegia | +16,6 | 3 |
7 | Karoline Erdal | Norwegia | +17,0 | 3 |
8 | Irina Uslugina | Rosja | +20,8 | 3 |
9 | Olga Szesterikowa | Rosja | +22,0 | 2 |
10 | Nadine Horchler | Niemcy | +25,4 | 3 |
15 | Karolina Pitoń | Polska | +50,1 | 2 |
27 | Dominika Bielecka | Polska | +1:15,2 | 3 |
40 | Anna Mąka | Polska | +1:43,5 | 3 |
Sprint mężczyzn (10 km):
M | Zawodnik | Kraj | Czas | Pudła |
---|---|---|---|---|
1 | Vetle Sjastad Christiansen | Norwegia | 26:56,6 | 0 |
2 | Roman Rees | Niemcy | +16,7 | 1 |
3 | Vegard Gjermundshaug | Norwegia | +47,7 | 3 |
4 | Lorenz Waeger | Austria | +51,7 | 2 |
5 | Vladimir Iliev | Bułgaria | +58,3 | 5 |
5 | Jurij Szopin | Rosja | +58,3 | 3 |
7 | Jewgienij Garaniczew | Rosja | +1:01,9 | 3 |
8 | Anton Sinapov | Bułgaria | +1:04,3 | 3 |
9 | Matwiej Elisiejew | Rosja | +1:23,9 | 3 |
10 | Ivan Joller | Szwajcaria | +1:28,9 | 2 |
43 | Łukasz Szczurek | Polska | +3:07,0 | 6 |
76 | Andrzej Nędza-Kubiniec | Polska | +4:39,5 | 7 |
80 | Tomasz Zięba | Polska | +4:59,3 | 4 |
ZOBACZ WIDEO Kamil Stoch: Plecy nie bolą tak bardzo jak duma (źródło: TVP SA)
Bieg Herrmann musiał być "na fali" (przynajmniej w porównaniu z konkurencją).