Nie było sensacji na ulicznym torze w Singapurze i Lewis Hamilton po perfekcyjnym wyścigu wygrał z pole position swoje siódme Grand Prix w tegorocznej kampanii F1. Kierowca Mercedesa tylko przez chwilę drżał o zwycięstwo, gdy nacisnął go Max Verstappen. Udało mu się jednak dojechać do mety przed Holendrem, a przede wszystkim również przed Sebastianem Vettelem.
Niemiec z Ferrari zajął trzecie miejsce w Singapurze i powiększył dystans do lidera mistrzostw z 30 do 40 punktów. Na odrobienie straty Vettel będzie miał jeszcze 6 wyścigów. Niemniej jednak wydaje się, że znacznie bliżej piątego tytułu jest prowadzący Hamilton.
W rywalizacji zespołowej Ferrari straciło kolejne punkty do Mercedesa. Przed wyścigiem na torze Marina Bay mistrzowie świata mieli 25 punktów nad włoską stajnią. W Singapurze dystans ten powiększył się do 37 punktów.
Aż na ósmą lokatę z jedenastej w klasyfikacji kierowców awansował Fernando Alonso. Lider McLarena był 7. na mecie niedzielnego wyścigu. Ostatni raz tak wysoko Alonso finiszował w Azerbejdżanie, jeszcze przed początkiem europejskiej części kalendarza w F1.
Williams, który przed sezonem zakontraktował w roli rezerwowego kierowcy Roberta Kubicę, ponownie nie wywalczył żadnych punktów. Zespół i tak może mówić o niezłym wyniku po tym jak Lance Stroll z ostatniego rzędu przebił się na 15. miejsce. Pomogli mu w tym nieco Esteban Ocon, który rozbił się na początku wyścigu i ukarany przez sędziów Romain Grosjean.
Klasyfikacja generalna kierowców:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 281 |
2 | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 241 |
3 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 174 |
4 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 171 |
5 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 148 |
6 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 126 |
7 | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 53 |
8 | Fernando Alonso | Hiszpania | McLaren | 50 |
9 | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 49 |
10 | Sergio Perez | Meksyk | Racing Point Force India | 46 |
11 | Esteban Ocon | Francja | Racing Point Force India | 45 |
12 | Carlos Sainz | Hiszpania | Renault | 38 |
13 | Pierre Gasly | Francja | Toro Rosso | 28 |
14 | Romain Grosjean | Francja | Haas | 27 |
15 | Charles Leclerc | Monako | Alfa Romeo Sauber | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | Belgia | McLaren | 8 |
17 | Lance Stroll | Kanada | Williams | 6 |
18 | Marcus Ericsson | Szwecja | Alfa Romeo Sauber | 6 |
19 | Brendon Hartley | Nowa Zelandia | Toro Rosso | 2 |
20 | Siergiej Sirotkin | Rosja | Williams | 1 |
Klasyfikacja generalna konstruktorów:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mercedes | 452 |
2 | Ferrari | 415 |
3 | Red Bull Racing | 274 |
4 | Renault | 91 |
5 | Haas | 76 |
6 | McLaren | 58 |
7 | Racing Point Force India | 32 |
8 | Toro Rosso | 30 |
9 | Alfa Romeo Sauber | 21 |
10 | Williams | 7 |
ZOBACZ WIDEO: WP Express: Tenis dla najmłodszych