W środę kolarze mieli do pokonania 196-kilometrową płaską trasę z Molveno do Cassano d'Adda. Z pozycji lidera startował Holender Steven Kruijswijk, do którego Majka (6. miejsce) tracił w "generalce" 5 minut i 34 sekundy.
Siedemnasty odcinek Giro nie dostarczył zbyt wielu emocji. Umiejętnie jechał Kruijswijk, który kontrolował wydarzenia, a wszystko rozstrzygnęło się po finiszu z peletonu.
Najlepiej na ostatnich metrach zaprezentował się Kluge, który wyprzedził Włocha Giacomo Nizzolo i swojego rodaka Nikiasa Arndta.
Rafał Majka dotarł do mety z tym samym czasem co zwycięzca, zaś najwyżej z polskich zawodników uplasował się Łukasz Wiśniowski, który był czternasty.
Do końca wyścigu pozostały cztery etapy, natomiast w czwartek kolarze przejadą 244 kilometry z Muggip do Pinerolo.
Transmisje z wyścigu Giro d'Italia codziennie na żywo na antenie Eurosport 1.
Wyniki 17. etapu Giro d'Italia:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roger Kluge | Niemcy | IAM Cycling | 4:31:29 |
| 2. | Giacomo Nizzolo | Włochy | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 3. | Nikias Arndt | Niemcy | Team Giant-Alpecin | +0:00 |
| 4. | Sacha Modolo | Włochy | Lampre - Merida | +0:00 |
| 5. | Metteo Trentin | Włochy | Etixx-Quick-Step | +0:00 |
| 6. | Aleksander Porszew | Rosja | Katiusza | +0:00 |
| 7. | Pim Ligthart | Holandia | Lotto Soudal | +0:00 |
| 8. | Ramunas Navardauskas | Litwa | Cannondale Pro Cycling Team | +0:00 |
| 9. | Manuel Belletti | Włochy | Wilier - Southeast | +0:00 |
| 10. | Paolo Simion | Włochy | Bardiani - CSF | +0:00 |
| 14. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Etixx-Quick-Step | +0:00 |
| 26. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff | +0:00 |
| 54. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff | +0:00 |
Klasyfikacja generalna Giro d'Italia po 17. etapie:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steven Kruijswijk | Holandia | Lotto NL-Jumbo | 68:11:39 |
| 2. | Esteban Chaves | Kolumbia | Orica Greenedge | +3:00 |
| 3. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +3:23 |
| 4. | Vincenzo Nibali | Włochy | Astana | +4:43 |
| 5. | Ilnur Zakarin | Rosja | Katiusza | +4:50 |
| 6. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff | +5:34 |
| 7. | Bob Jungels | Luksemburg | Etixx-Quick-Step | +7:57 |
| 8. | Andrey Amador | Kostaryka | Movistar | +8:53 |
| 9. | Domenico Pozzovivo | Włochy | AG2R La Mondiale | +10:05 |
| 10. | Konstantsin Siutsou | Białoruś | Dimension Data | +11:03 |
| 40. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff | +1:21:23 |
| 140. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Etixx-Quick-Step | +3:14:58 |
ZOBACZ WIDEO Amatorzy i kolarskie gwiazdy na starcie Colnago Lang Team Race! (źródło TVP)
{"id":"","title":"","signature":""}