Z jazdy w czerwonej koszulce nie nacieszył się zbyt długo Nairo Quintana. Kolumbijczyk wyśmienicie wspinał się na ósmym etapie, ale na dziewiątym już spadł na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Wszystko przez Hiszpana Davida de la Cruza. Zawodnik z grupy Etixx-Quick Step pojechał bardzo dobrze. Nie tylko jako pierwszy zameldował się na mecie, ale na dodatek miał sporą przewagę nad rywalami, w tym nad faworytami do zwycięstwa w tourze. Tym samym został on nowym liderem Vuelty.
W niedzielę świetnie zaprezentował się Bartosz Huzarski. Polak ukończył etap w ścisłej czołówce. Nasz kolarz został sklasyfikowany na siódmym miejscu ze stratą niespełna minuty do de la Cruza.
Wyniki 9. etapu Vuelta a Espana 2016:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | David de la Cruz | Hiszpania | Etixx Quick-Step | 3:47:56 |
2. | Dries Devenyns | Belgia | IAM Cycling | +0:27 |
3. | Moreno Moser | Włochy | Cannondale-Drapac | +0:33 |
4. | Luis Leon Sanchez | Hiszpania | Lampre - Merida | +0:51 |
5. | Matthias Frank | Szwajcaria | IAM Cycling | +0:51 |
7. | Bartosz Huzarski | Polska | Bora-Argon 18 | +0:58 |
Klasyfikacja generalna Vuelta a Espana 2016:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | David de la Cruz | Hiszpania | Etixx-Quick Step | 33:46:24 |
2. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +0:22 |
3. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +0:41 |
4. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0:49 |
5. | Johan Esteban Chaves | Kolumbia | ORICA-BikeExchange | +1:19 |
ZOBACZ WIDEO Besnik Hasi: z drużyny zeszła już presja
{"id":"","title":""}