Tabela II Ligi mężczyzn, gr. A
Lp | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | SIDEn Polski Cukier Toruń | 26 | 50 |
2 | AZS Kutno | 26 | 48 |
3 | SMS PZKosz Władysławowo | 26 | 45 |
4 | PWiK Piaseczno | 26 | 44 |
5 | Żuraw Gniewino | 26 | 42 |
6 | Tur Bielsk Podlaski | 26 | 41 |
7 | KK Świecie | 26 | 37 |
8 | Korsarz Gdańsk | 26 | 37 |
9 | AZS UW Olsztyn | 25 | 35 |
10 | Żyrardowianka Żyrardów | 26 | 37 |
11 | WOSSM Warszawa | 26 | 35 |
12 | Trefl II Sopot | 26 | 33 |
13 | Basket Piła | 26 | 32 |
14 | MON-POL Płock | 26 | 29 |
Tabela II Ligi mężczyzn, gr. B
Lp | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Open Florentyna Pleszew | 30 | 57 |
2 | Doral Nysa | 30 | 52 |
3 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 30 | 52 |
4 | BM Węgiel Stal Ostrów | 30 | 52 |
5 | MKS Skierniewice | 29 | 49 |
6 | WKK Wrocław | 29 | 45 |
7 | GTK Gliwice | 30 | 45 |
8 | UKS Alba Chorzów | 30 | 43 |
9 | AZS Politechnika Poznań | 30 | 42 |
10 | Księżak Łowicz | 30 | 42 |
11 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 30 | 42 |
12 | Śląsk Wrocław | 30 | 41 |
13 | KS Pogoń Prudnik | 30 | 40 |
14 | KK Bytom | 30 | 40 |
15 | AZS Politechnika Częstochowa | 30 | 38 |
16 | Pogoń Ruda Śląska | 30 | 37 |
Tabela II Ligi mężczyzn, gr. C
Lp | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | MOSiR Krosno | 30 | 59 |
2 | Znicz Jarosław | 30 | 54 |
3 | Polonia Przemyśl | 30 | 49 |
4 | AZS AWF Katowice | 30 | 48 |
5 | Unia Tarnów | 30 | 48 |
6 | MKS Limblach Limanowa | 30 | 47 |
7 | Wisła Kraków | 29 | 45 |
8 | Staco Niepołomice | 30 | 45 |
9 | HK Bank Spółdzielczy Żory | 30 | 43 |
10 | UMKS Kielce | 30 | 43 |
11 | MCKiS | 29 | 40 |
12 | Novum Lublin | 29 | 40 |
13 | AZS Politechnika Radomska | 30 | 41 |
14 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 30 | 40 |
15 | Mickiewicz Katowice | 29 | 39 |
16 | Cracovia 1906 Kraków | 30 | 32 |
Źródło artykułu: