Energa Basket Liga: 17. kolejka
21 sty 2023 19:30
31%
Celne rzuty
35%
12
Celne rzuty za 3 pkt
8
19
Celne rzuty za 2 pkt
27
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
|
PGE Spójnia Stargard
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Energa Basket Liga 14.01.2023Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz92Start Lublin100
- Energa Basket Liga 08.01.2023Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz78MKS Dąbrowa Górnicza80
- Energa Basket Liga 30.12.2022Arriva Polski Cukier Toruń88Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz92
OBL 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 10 | 10 | 0 | 911 | 768 | 143 | 20 |
2 | Legia Warszawa | 11 | 7 | 4 | 920 | 884 | 36 | 18 |
3 | Dziki Warszawa | 11 | 7 | 4 | 821 | 789 | 32 | 18 |
4 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 11 | 7 | 4 | 842 | 824 | 18 | 18 |
5 | Trefl Sopot | 11 | 7 | 4 | 990 | 974 | 16 | 18 |
6 | Start Lublin | 11 | 6 | 5 | 989 | 981 | 8 | 17 |
7 | King Szczecin | 10 | 6 | 4 | 849 | 795 | 54 | 16 |
8 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 11 | 5 | 6 | 872 | 841 | 31 | 16 |
9 | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 5 | 5 | 774 | 779 | -5 | 15 |
10 | Zastal Zielona Góra | 11 | 4 | 7 | 881 | 923 | -42 | 15 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 10 | 4 | 6 | 774 | 788 | -14 | 14 |
12 | Tauron GTK Gliwice | 10 | 4 | 6 | 857 | 904 | -47 | 14 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 3 | 8 | 853 | 913 | -60 | 14 |
14 | Arriva Polski Cukier Toruń | 10 | 3 | 7 | 780 | 821 | -41 | 13 |
15 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 10 | 3 | 7 | 786 | 842 | -56 | 13 |
16 | AMW Arka Gdynia | 10 | 3 | 7 | 820 | 893 | -73 | 13 |
Inne mecze: 17. kolejka
- Energa Basket Liga 19.01.2023Zastal Zielona Góra78King Szczecin79
- Energa Basket Liga 20.01.2023Start Lublin79Tauron GTK Gliwice68
- Energa Basket Liga 20.01.2023Anwil Włocławek78Muszynianka Domelo Sokół Łańcut89
- Energa Basket Liga 21.01.2023MKS Dąbrowa Górnicza82Trefl Sopot91
- Energa Basket Liga 21.01.2023WKS Śląsk Wrocław83Legia Warszawa77
- Energa Basket Liga 22.01.2023Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski74Energa Icon Sea Czarni Słupsk84
- Energa Basket Liga 22.01.2023AMW Arka Gdynia87Arriva Polski Cukier Toruń99