Euroliga: 18. kolejka
11 sty 2023 20:05
Szczegółowe wyniki
Drużyna
Maccabi Playtika Tel Awiw
Partizan Belgrad
K1
24
13
K2
22
26
K3
18
14
K4
26
28
Total
90
81
Statystyki meczowe
49%
Skuteczność rzutów
45%
34
Celne rzuty
27
70
Oddane rzuty
60
Składy
33
I. Ziv
3
J. Adams
12
J. DiBartolomeo
...
D. Andjusić
33
D. Exum
11
A. Avramović
4
...
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
EuroLiga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 34 | 27 | 7 | 2924 | 2681 | 243 | 79.41 |
2 | Panathinaikos Ateny | 34 | 23 | 11 | 2752 | 2580 | 172 | 67.65 |
3 | AS Monaco | 34 | 23 | 11 | 2770 | 2671 | 99 | 67.65 |
4 | FC Barcelona | 34 | 22 | 12 | 2812 | 2692 | 120 | 64.71 |
5 | Olympiakos Pireus | 34 | 22 | 12 | 2643 | 2526 | 117 | 64.71 |
6 | Fenerbahce Beko Stambuł | 34 | 20 | 14 | 2843 | 2708 | 135 | 58.82 |
7 | Maccabi Playtika Tel Awiw | 34 | 20 | 14 | 2969 | 2939 | 30 | 58.82 |
8 | Baskonia Vitoria-Gastiez | 34 | 18 | 16 | 2849 | 2867 | -18 | 52.94 |
9 | Anadolu Efes Stambuł | 34 | 17 | 17 | 2871 | 2855 | 16 | 50.00 |
10 | Virtus Segafredo Bolonia | 34 | 17 | 17 | 2728 | 2804 | -76 | 50.00 |
11 | Partizan Belgrad | 34 | 16 | 18 | 2782 | 2802 | -20 | 47.06 |
12 | AX Armani Exchange Olimpia Mediolan | 34 | 15 | 19 | 2645 | 2631 | 14 | 44.12 |
13 | Valencia Basket | 34 | 14 | 20 | 2578 | 2674 | -96 | 41.18 |
14 | BC Zalgiris Kaunas | 34 | 14 | 20 | 2694 | 2692 | 2 | 41.18 |
15 | Bayern Monachium | 34 | 13 | 21 | 2604 | 2724 | -120 | 38.24 |
16 | Crvena Zvezda Belgrad | 34 | 11 | 23 | 2764 | 2816 | -52 | 32.35 |
17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 34 | 9 | 25 | 2648 | 2861 | -213 | 26.47 |
18 | Alba Berlin | 34 | 5 | 29 | 2591 | 2944 | -353 | 14.71 |
Inne mecze: 18. kolejka
- Euroliga 10.01.2023Crvena Zvezda Belgrad59Real Madryt79
- Euroliga 10.01.2023AS Monaco64Olympiakos Pireus60
- Euroliga 10.01.2023Alba Berlin83AX Armani Exchange Olimpia Mediolan63
- Euroliga 10.01.2023Panathinaikos Ateny88Fenerbahce Beko Stambuł94
- Euroliga 10.01.2023Bayern Monachium92Baskonia Vitoria-Gastiez79
- Euroliga 10.01.2023Virtus Segafredo Bolonia77BC Zalgiris Kaunas87
- Euroliga 11.01.2023LDLC ASVEL Villeurbanne75FC Barcelona82
- Euroliga 11.01.2023Valencia Basket81Anadolu Efes Stambuł71