Euroliga: 23. kolejka
03 lut 2023 20:00
50%
Skuteczność rzutów
44%
29
Celne rzuty
26
58
Oddane rzuty
59
Olympiakos Pireus
|
Anadolu Efes Stambuł
33% (9/27)
Trzy punkty
24% (5/21)
65% (20/31)
Dwa punkty
55% (21/38)
53% (9/17)
Rzuty wolne
87% (13/15)
36
Zbiórki łącznie
28
11
Zbiórki w ataku
9
25
Zbiórki w obronie
19
4
Bloki
2
12
Straty
10
19
Faule
16
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
EuroLiga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 34 | 27 | 7 | 2924 | 2681 | 243 | 79.41 |
2 | Panathinaikos Ateny | 34 | 23 | 11 | 2752 | 2580 | 172 | 67.65 |
3 | AS Monaco | 34 | 23 | 11 | 2770 | 2671 | 99 | 67.65 |
4 | FC Barcelona | 34 | 22 | 12 | 2812 | 2692 | 120 | 64.71 |
5 | Olympiakos Pireus | 34 | 22 | 12 | 2643 | 2526 | 117 | 64.71 |
6 | Fenerbahce Beko Stambuł | 34 | 20 | 14 | 2843 | 2708 | 135 | 58.82 |
7 | Maccabi Playtika Tel Awiw | 34 | 20 | 14 | 2969 | 2939 | 30 | 58.82 |
8 | Baskonia Vitoria-Gastiez | 34 | 18 | 16 | 2849 | 2867 | -18 | 52.94 |
9 | Anadolu Efes Stambuł | 34 | 17 | 17 | 2871 | 2855 | 16 | 50.00 |
10 | Virtus Segafredo Bolonia | 34 | 17 | 17 | 2728 | 2804 | -76 | 50.00 |
11 | Partizan Belgrad | 34 | 16 | 18 | 2782 | 2802 | -20 | 47.06 |
12 | AX Armani Exchange Olimpia Mediolan | 34 | 15 | 19 | 2645 | 2631 | 14 | 44.12 |
13 | Valencia Basket | 34 | 14 | 20 | 2578 | 2674 | -96 | 41.18 |
14 | BC Zalgiris Kaunas | 34 | 14 | 20 | 2694 | 2692 | 2 | 41.18 |
15 | Bayern Monachium | 34 | 13 | 21 | 2604 | 2724 | -120 | 38.24 |
16 | Crvena Zvezda Belgrad | 34 | 11 | 23 | 2764 | 2816 | -52 | 32.35 |
17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 34 | 9 | 25 | 2648 | 2861 | -213 | 26.47 |
18 | Alba Berlin | 34 | 5 | 29 | 2591 | 2944 | -353 | 14.71 |
Inne mecze: 23. kolejka
- Euroliga 02.02.2023FC Barcelona72Bayern Monachium70
- Euroliga 02.02.2023AX Armani Exchange Olimpia Mediolan74Crvena Zvezda Belgrad68
- Euroliga 02.02.2023Valencia Basket93Maccabi Playtika Tel Awiw94
- Euroliga 03.02.2023Fenerbahce Beko Stambuł101Alba Berlin86
- Euroliga 03.02.2023AS Monaco91Real Madryt95
- Euroliga 03.02.2023BC Zalgiris Kaunas74Partizan Belgrad88
- Euroliga 03.02.2023Baskonia Vitoria-Gastiez95Panathinaikos Ateny90
- Euroliga 03.02.2023LDLC ASVEL Villeurbanne64Virtus Segafredo Bolonia77