NBA: 81. dzień sezonu regularnego 2016/17
14 sty 2017 04:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 11 | 11 | 0 | 1350 | 1212 | 138 | 100.00 |
2 | Boston Celtics | 11 | 9 | 2 | 1322 | 1206 | 116 | 81.82 |
3 | Indiana Pacers | 10 | 5 | 5 | 1162 | 1188 | -26 | 50.00 |
4 | Orlando Magic | 11 | 5 | 6 | 1188 | 1169 | 19 | 45.45 |
5 | New York Knicks | 9 | 4 | 5 | 1030 | 1001 | 29 | 44.44 |
6 | Miami Heat | 9 | 4 | 5 | 981 | 989 | -8 | 44.44 |
7 | Charlotte Hornets | 10 | 4 | 6 | 1095 | 1125 | -30 | 40.00 |
8 | Chicago Bulls | 10 | 4 | 6 | 1148 | 1203 | -55 | 40.00 |
9 | Brooklyn Nets | 10 | 4 | 6 | 1112 | 1123 | -11 | 40.00 |
10 | Detroit Pistons | 11 | 4 | 7 | 1178 | 1206 | -28 | 36.36 |
11 | Atlanta Hawks | 11 | 4 | 7 | 1277 | 1338 | -61 | 36.36 |
12 | Washington Wizards | 8 | 2 | 6 | 880 | 988 | -108 | 25.00 |
13 | Philadelphia 76ers | 9 | 2 | 7 | 963 | 1031 | -68 | 22.22 |
14 | Toronto Raptors | 10 | 2 | 8 | 1165 | 1227 | -62 | 20.00 |
15 | Milwaukee Bucks | 10 | 2 | 8 | 1106 | 1157 | -51 | 20.00 |
Inne mecze: 81. dzień sezonu regularnego 2016/17
- NBA 14.01.2017Philadelphia 76ers102Charlotte Hornets93
- NBA 14.01.2017Toronto Raptors132Brooklyn Nets113
- NBA 14.01.2017Milwaukee Bucks116Miami Heat108
- NBA 14.01.2017Houston Rockets105Memphis Grizzlies110
- NBA 14.01.2017Minnesota Timberwolves96Oklahoma City Thunder86
- NBA 14.01.2017Atlanta Hawks101Boston Celtics103
- NBA 14.01.2017Portland Trail Blazers109Orlando Magic115
- NBA 14.01.2017Sacramento Kings108Cleveland Cavaliers120
- NBA 14.01.2017Los Angeles Clippers113Los Angeles Lakers97
- NBA 14.01.2017Chicago Bulls107New Orleans Pelicans99