NBA: 103. dzień sezonu regularnego 2016/17
05 lut 2017 01:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 31 | 27 | 4 | 3803 | 3441 | 362 | 87.10 |
2 | Boston Celtics | 31 | 23 | 8 | 3709 | 3400 | 309 | 74.19 |
3 | New York Knicks | 32 | 22 | 10 | 3763 | 3519 | 244 | 68.75 |
4 | Orlando Magic | 33 | 19 | 14 | 3499 | 3419 | 80 | 57.58 |
5 | Milwaukee Bucks | 30 | 16 | 14 | 3373 | 3340 | 33 | 53.33 |
6 | Atlanta Hawks | 32 | 17 | 15 | 3753 | 3814 | -61 | 53.13 |
7 | Miami Heat | 29 | 15 | 14 | 3227 | 3161 | 66 | 51.72 |
8 | Indiana Pacers | 32 | 15 | 17 | 3662 | 3739 | -77 | 46.88 |
9 | Chicago Bulls | 32 | 14 | 18 | 3764 | 3886 | -122 | 43.75 |
10 | Detroit Pistons | 32 | 14 | 18 | 3591 | 3685 | -94 | 43.75 |
11 | Philadelphia 76ers | 29 | 12 | 17 | 3092 | 3206 | -114 | 41.38 |
12 | Brooklyn Nets | 31 | 12 | 19 | 3350 | 3507 | -157 | 38.71 |
13 | Charlotte Hornets | 31 | 7 | 24 | 3290 | 3496 | -206 | 22.58 |
14 | Toronto Raptors | 31 | 7 | 24 | 3488 | 3675 | -187 | 22.58 |
15 | Washington Wizards | 29 | 5 | 24 | 3145 | 3546 | -401 | 17.24 |
Inne mecze: 103. dzień sezonu regularnego 2016/17
- NBA 05.02.2017Atlanta Hawks113Orlando Magic86
- NBA 05.02.2017Indiana Pacers105Detroit Pistons84
- NBA 05.02.2017Miami Heat125Philadelphia 76ers102
- NBA 05.02.2017New York Knicks104Cleveland Cavaliers111
- NBA 05.02.2017Utah Jazz105Charlotte Hornets98
- NBA 05.02.2017Phoenix Suns112Milwaukee Bucks137
- NBA 05.02.2017San Antonio Spurs121Denver Nuggets97
- NBA 05.02.2017Minnesota Timberwolves99Memphis Grizzlies107
- NBA 05.02.2017Sacramento Kings109Golden State Warriors106
- NBA 05.02.2017Brooklyn Nets95Toronto Raptors103
- NBA 05.02.2017Boston Celtics107Los Angeles Clippers102
- NBA 05.02.2017Oklahoma City Thunder105Portland Trail Blazers99