Klasyfikacja generalna RSMP 2011 (po 3. rundzie)
M | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Kajetan Kajetanowicz | 94 |
2 | Bryan Bouffier | 82,5 |
3 | Michał Sołowow | 79 |
4 | Michał Bębenek | 63 |
5 | Tomasz Kuchar | 58,5 |
6 | Grzegorz Grzyb | 45 |
7 | Leszek Kuzaj | 31 |
8 | Mariusz Stec | 26,5 |
9 | Zbigniew Staniszewski | 23 |
10 | Tomasz Czopik | 18 |
11 | Wojciech Chuchała | 16 |
12 | Daniel Chwist | 11 |
13 | Jan Chmielewski | 6,5 |
14 | Grzegorz Dul | 5 |
15 | Jarosław Pawliński | 3 |
Klasyfikacja generalna RSMP 2010
M | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Kajetan Kajetanowicz | 231 |
2 | Michał Sołowow | 201 |
3 | Bryan Bouffier | 194 |
4 | Tomasz Kuchar | 173 |
5 | Leszek Kuzaj | 100 |
6 | Maciej Rzeźnik | 77 |
7 | Łukasz Habaj | 53 |
8 | Kamil Butruk | 49 |
9 | Yuriy Protasov | 46 |
10 | Michał Bębenek | 44 |
11 | Sebastian Frycz | 34 |
12 | Jan Chmielewski | 24 |
13 | Marcin Bełtowski | 18 |
14 | Radosław Typa | 13 |
15 | Robert Kujawski | 10 |
16 | Łukasz Markowski | 9 |
17 | Sławomir Virnik | 9 |
18 | Tomasz Gryc | 5 |
19 | Marcin Dobrowolski | 4 |
20 | Zbigniew Maliński | 3 |
21 | Tomasz Porębski | 1 |
22 | Szymon Kornicki | 1 |
23 | Krzysztof Oleksowicz | 1 |
Klasyfikacja generalna RSMP 2009
M | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Bryan Bouffier | 135 |
2 | Tomasz Kuchar | 135 |
3 | Kajetan Kajetanowicz | 109 |
4 | Leszek Kuzaj | 102 |
5 | Michał Sołowow | 75 |
6 | Maciej Oleksowicz | 68 |
7 | Michał Bębenek | 58 |
8 | Radosław Typa | 25 |
9 | Grzegorz Grzyb | 24 |
10 | Tomasz Czopik | 22 |
11 | Kamil Butruk | 21 |
12 | Zbigniew Staniszewski | 19 |
13 | Szymon Ruta | 19 |
14 | Marcin Dobrowolski | 12 |
15 | Robert Kujawski | 11 |
16 | Marcin Bełtowski | 10 |
17 | Tomasz Porębski | 8 |
18 | Zbigniew Maliński | 8 |
19 | Yurii Protasov | 5 |
20 | Jan Chmielewski | 5 |
21 | Mariusz Stec | 4 |
22 | Ariel Piotrowski | 3 |
23 | Tomasz Gryc | 2 |
24 | Maciej Rzeźnik | 1 |
25 | Nicolas Vouilloz | 1 |
Klasyfikacja generalna RSMP 2008
M | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Bryan Bouffier | 71 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | 49 |
3 | Michał Bębenek | 41 |
4 | Tomasz Kuchar | 32 |
5 | Paweł Dytko | 26 |
6 | Leszek Kuzaj | 24 |
7 | Michał Sołowow | 18 |
8 | Tomasz Czopik | 16 |
9 | Grzegorz Grzyb | 14 |
10 | Krzysztof Hołowczyc | 11 |
11 | Michał Kościuszko | 10 |
12 | Mariusz Stec | 9 |
13 | Łukasz Sztuka | 8 |
- | Patrik Flodin | 8 |
15 | Zbigniew Staniszewski | 5 |
- | Sebastian Frycz | 5 |
17 | Maciej Lubiak | 3 |
- | Maciej Oleksowicz | 3 |
19 | Marcin Dobrowolski | 2 |
- | Andrzej Mancin | 2 |
21 | Kamil Butruk | 1 |
- | Jan Chmielewski | 1 |
- | Szymon Ruta | 1 |