Felipe Massa miał 4. czas, Kimi Raikkonen był 5. Nick Heidfeld zajął dopiero przedostatnie miejsce.
Po treningach powiedzieli:
Nico Rosberg i Kazuki Nakajima
Adrian Sutil i Giancarlo Fisichella
Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen
Rubens Barrichello i Jenson Button
Fernando Alonso i Nelson Piquet
Sebastian Vettel i Sebastien Bourdais
Wyniki 2. treningu
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | Niemcy | Toyota | 1:18,383 | 44 |
2 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | +0,043 | 41 |
3 | Lewis Hamilton | W.Brytania | McLaren | +0,080 | 40 |
4 | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | +0,108 | 40 |
5 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | +0,342 | 39 |
6 | Mark Webber | Australia | Red Bull | +0,351 | 39 |
7 | Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | +0,351 | 36 |
8 | Sebastian Vettel | Niemcy | Toro Rosso | +0,378 | 23 |
9 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | +0,420 | 32 |
10 | Jarno Trulli | Włochy | Toyota | +0,480 | 45 |
11 | Robert Kubica | Polska | BMW Sauber | +0,482 | 39 |
12 | Nelson Piquet | Brazylia | Renault | +0,505 | 43 |
13 | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | +0,598 | 43 |
14 | Sebastien Bourdais | Francja | Toro Rosso | +0,657 | 41 |
15 | Rubens Barrichello | Brazylia | Honda | +0,875 | 42 |
16 | Adrian Sutil | Niemcy | Force India | +0,904 | 41 |
17 | David Coulthard | W.Brytania | Red Bull | +0,944 | 36 |
18 | Giancarlo Fisichella | Włochy | Force India | +1,099 | 44 |
19 | Nick Heidfeld | Niemcy | BMW Sauber | +1,511 | 37 |
20 | Jenson Button | W.Brytania | Honda | +1,616 | 42 |
Źródło artykułu: