Faworytem tego spotkania wydawała się być Aston Villa. Zespół z Birmingham to jedno z największych objawień tego sezonu. Niespodziewanie włączył się on do walki o czołową czwórkę Premier League, co otwiera możliwość gry w Lidze Mistrzów. To byłoby dla Aston Villi wielkie wydarzenie.
Z kolei Everton zamieszany jest w walkę o utrzymanie. Wszystko z powodu kary, jaką na klub nałożyła angielska federacja. Zespołowi z Liverpoolu odebrano dziesięć punktów za problemy z przestrzeganiem przepisów finansowego fair-play. Gdyby nie to, Everton zajmowałby pozycję w środku ligowej stawki.
Gospodarze przegrali trzy ostatnie mecze i za wszelką cenę chcieli zakończyć złą serię. W pierwszej połowie bliżej objęcia prowadzenia byli jednak przyjezdni. Przez chwilę nawet cieszyli się z trafienia Alexa Moreno, ale po analizie VAR uznano, że zawodnik ten był na spalonym.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: gola zapamięta do końca życia. Co tam się stało?!
Było to wyrównane spotkanie. Aston Villa budowała swoje akcje, częściej była przy piłce, ale pod bramką rywala brakowało gościom pomysłu na zakończenie akcji. Problem z tym miał także Everton.
W 74. minucie na boisku pojawił się Matty Cash, ale reprezentant Polski nie zdołał pomóc swojej drużynie w odniesieniu zwycięstwa. W końcówce Aston Villa ruszyła do ofensywy, ale biła głową w mur. Gospodarzom udało się utrzymać bezbramkowy remis.
Everton - Aston Villa 0:0
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 19 | 5 | 14 | 86:62 | 62 |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
10 | Crystal Palace | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:57 | 51 |
11 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
12 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
13 | Brighton and Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:63 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 42 |
16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 36 |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 7 | 25 | 51:85 | 25 |
19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
Czytaj także:
Napad w Hiszpanii. Wtargnęli z bronią i grozili jego rodzinie
Ogromne zamieszanie wokół Benzemy. Nie przyleciał do Arabii Saudyjskiej