Podopieczni Marka Papszuna wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia (4:1) i gromadzą teraz 26 pkt., co daje im 4. lokatę.
"Kolejorz" też mógł zaatakować ścisłą czołówkę, jednak w hicie zremisował z Wisłą Płock (0:0) i pozostaje z dorobkiem 25 "oczek", zajmując 7. pozycję.
Bardziej zadowoleni są "Nafciarze", którzy po niedzielnym spotkaniu utrzymali się na najniższym stopniu podium.
Arka Gdynia - Raków Częstochowa 1:4 (0:3)
0:1 - Lamine Diaby-Fadiga 10'
0:2 - Michael Ameyaw 45'
0:3 - Jonatan Braut Brunes 45+3'
0:4 - Jonatan Braut Brunes 57'
1:4 - Marc Navarro 71'
KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 0:0
Wisła Płock - Lech Poznań 0:0
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 28 |
| 3 | Wisła Płock | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| 4 | Raków Częstochowa | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 5 | Radomiak Radom | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 28 | 5 | 25 |
| 6 | Cracovia | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 7 | Lech Poznań | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 | 25 |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 10 | Widzew Łódź | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 30 | -4 | 20 |
| 12 | GKS Katowice | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| 13 | Motor Lublin | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 14 | Legia Warszawa | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| 15 | Arka Gdynia | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 18 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 17 |
| 17 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
| 18 | Piast Gliwice | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 14 |
ZOBACZ WIDEO: "Spróbujcie go powstrzymać". Z piłką wyczynia cuda