Największa średnia goli na jedno spotkanie występuje w lidze estońskiej (3,57), zaś na całym Starym Kontynencie jest dziesięć rozgrywek, w których współczynnik przekracza trzy.
Nie ma w tym gronie żadnej z pięciu najsilniejszych lig. Najwyżej notowana Bundesliga zajmuje 17. miejsce ze średnią 2,82. Premier League, która w opinii wielu uchodzi za najbardziej widowiskowe rozgrywki w Europie, jest z kolei dopiero 30. (2,59). Wyżej - na 27. pozycji - znalazła się Serie A (2,61), zaś niżej Primera Division (36. - 2,54) oraz Ligue 1 (43. - 2,43).
[ad=rectangle]
Jak na tle konkurencji wypada T-Mobile Ekstraklasa? Nasze rozgrywki zajęły 20. lokatę ze średnią 2,74 bramki na spotkanie.
Jak się okazuje, zdecydowanie najmniej atrakcyjna dla kibiców jest liga albańska. W 90 spotkaniach padło tam 166 goli, co daje średnią 1,84. To jedyne rozgrywki, w których współczynnik jest niższy niż dwa.
Kraj | Liczba meczów | Liczba goli | Średnia |
---|---|---|---|
Estonia | 180 | 642 | 3,57 |
Walia | 127 | 428 | 3,37 |
Irlandia Północna | 153 | 500 | 3,27 |
Holandia | 162 | 513 | 3,17 |
Litwa | 180 | 559 | 3,11 |
Wyspy Owcze | 135 | 415 | 3,07 |
Norwegia | 240 | 735 | 3,06 |
Austria | 95 | 288 | 3,03 |
Islandia | 132 | 398 | 3,02 |
Chorwacja | 95 | 286 | 3,01 |
Malta | 114 | 341 | 2,99 |
Szwecja | 240 | 702 | 2,93 |
Gibraltar | 44 | 129 | 2,93 |
Luksemburg | 91 | 266 | 2,92 |
Belgia | 175 | 507 | 2,90 |
Armenia | 60 | 173 | 2,88 |
Niemcy | 153 | 432 | 2,82 |
Łotwa | 180 | 505 | 2,81 |
Szwajcaria | 90 | 249 | 2,77 |
Polska | 152 | 417 | 2,74 |
Turcja | 144 | 389 | 2,70 |
Azerbejdżan | 71 | 190 | 2,68 |
Irlandia | 198 | 528 | 2,67 |
Szkocja | 127 | 335 | 2,64 |
Izrael | 126 | 333 | 2,64 |
Słowacja | 113 | 298 | 2,64 |
Włochy | 190 | 496 | 2,61 |
Cypr | 102 | 266 | 2,61 |
San Marino | 84 | 218 | 2,60 |
Anglia | 220 | 570 | 2,59 |
Finlandia | 198 | 513 | 2,59 |
Mołdawia | 59 | 153 | 2,59 |
Bułgaria | 114 | 293 | 2,57 |
Ukraina | 96 | 247 | 2,57 |
Czechy | 128 | 328 | 2,56 |
Hiszpania | 189 | 481 | 2,54 |
Czarnogóra | 102 | 258 | 2,53 |
Rosja | 135 | 340 | 2,52 |
Portugalia | 153 | 382 | 2,50 |
Grecja | 170 | 420 | 2,47 |
Słowenia | 99 | 245 | 2,47 |
Rumunia | 153 | 375 | 2,45 |
Francja | 210 | 511 | 2,43 |
Kazachstan | 192 | 465 | 2,42 |
Węgry | 135 | 323 | 2,39 |
Białoruś | 192 | 456 | 2,38 |
Bośnia i Hercegowina | 120 | 284 | 2,37 |
Macedonia | 85 | 201 | 2,36 |
Serbia | 120 | 281 | 2,34 |
Kosowo | 96 | 220 | 2,29 |
Dania | 102 | 233 | 2,28 |
Gruzja | 120 | 267 | 2,23 |
Albania | 90 | 166 | 1,84 |
Oglądaj rozgrywki włoskiej Serie A na Eleven Sports w Pilocie WP (link sponsorowany)
Oglądaj rozgrywki francuskiej Ligue 1 na Eleven Sports w Pilocie WP (link sponsorowany)