Spośród klubów ścigających angielskich potentatów najaktywniejszy jest Southampton. Do ekipy Ronalda Koemana dołączyli m. in. Jordy Clasie z Feyenoordu Rotterdam, Juanmi z Malagi CF, Cedric Soares ze Sportingu Lizbona, a także Maarten Stekelenburg, który ostatni sezon spędził w AS Monaco.
Tottenham aż tak aktywny nie był, lecz ogromnym wzmocnieniem jest pozyskanie Toby'ego Alderweirelda. W minionej edycji Belg był wypożyczony do Świętych. Ci również przejawiali zainteresowanie transferem, ale Koguty zaproponowały macierzystemu klubowi zawodnika, Atletico Madryt więcej pieniędzy.
[ad=rectangle]
W Evertonie zobaczymy jesienią Gerarda Deulofeu, zaś w Swansea City m. in. Andre Ayewa oraz Francka Tabanou. Okazale prezentują się transfery Newcastle United. Na St James' Park trafili Chancel Mbemba i Aleksandar Mitrović z RSC Anderlechtu, a także Georginio Wijnaldum z PSV Eindhoven.
Na uwagę zasługują też ruchy kadrowe w Stoke City. Na Britannia Stadium przenieśli się Ibrahim Afellay, Marco van Ginkel, Glen Johnson czy Joselu, z kolei w Crystal Palace będziemy oglądać m. in. Yohana Cabaye czy utalentowanego Patricka Bamforda, który w ubiegłym sezonie The Championship strzelił dla Middlesbrough aż 17 goli.
W Premier League zagrają też: Angelo Ogbonna, Dimitri Payet (obaj West Ham United), Jeremain Lens (Sunderland AFC), Christian Fuchs (Leicester City) i Jordan Ayew (Aston Villa).
Spośród beniaminków najaktywniejszy jest Watford FC, w którego barwach będą występować m. in. Valon Behrami, Miguel Britos, Etienne Capoue, Jose Holebas oraz Sebastian Proedl.
Najciekawsze transfery w klubach spoza ścisłej czołówki Premier League:
Zawodnik | Nowy klub | Poprzedni klub | Cena |
---|---|---|---|
Georginio Wijnaldum | Newcastle United | PSV Eindhoven | 14,5 |
Yohan Cabaye | Crystal Palace | Paris Saint-Germain | 13,0 |
Aleksandar Mitrović | Newcastle United | RSC Anderlecht | 13,0 |
Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | Southampton | 11,2 |
Dimitri Payet | West Ham United | Olympique Marsylia | 10,5 |
Jordan Ayew | Aston Villa | FC Lorient | 10,0 |
Idrissa Gueye | Aston Villa | Lille OSC | 9,0 |
Chancel Mbemba | Newcastle United | RSC Anderlecht | 8,5 |
Jordy Clasie | Southampton | Feyenoord Rotterdam | 8,0 |
Jeremain Lens | Stoke City | Dynamo Kijów | 8,0 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | Juventus Turyn | 7,7 |
Shinji Okazaki | Leicester City | 1.FSV Mainz | 7,7 |
Etienne Capoue | Watford FC | Tottenham Hotspur | 6,2 |
Joselu | Stoke City | Hannover 96 | 5,8 |
Juanmi | Southampton | Malaga CF | 5,0 |
Eder | Swansea City | SC Braga | 4,9 |
Cedric Soares | Southampton | Sporting Lizbona | 4,7 |
Gerard Deulofeu | Everton | Sevilla FC | 4,2 |
Pedro Obiang | West Ham United | Sampdoria Genua | 4,2 |
Franck Tabanou | Swansea City | AS Saint-Etienne | 3,4 |
Younes Kaboul | Sunderland AFC | Tottenham Hotspur | 3,0 |
Rickie Lambert | West Bromwich Albion | Liverpool FC | 2,9 |
Valon Behrami | Watford FC | Hamburger SV | 2,4 |
Jose Holebas | Watford FC | AS Roma | 1,7 |
Ibrahim Afellay | Stoke City | Olympiakos Pireus | - |
Andre Ayew | Swansea City | Olympique Marsylia | - |
Patrick Bamford | Crystal Palace | Middlesbrough | - |
Miguel Britos | Watford FC | SSC Napoli | - |
Sylvain Distin | AFC Bournemouth | Everton | - |
Christian Fuchs | Leicester City | Schalke 04 Gelsenkirchen | - |
Glen Johnson | Stoke City | Liverpool FC | - |
Sebastian Proedl | Watford FC | Werder Brema | - |
Maarten Stekelenburg | Southampton | AS Monaco | - |
Marco van Ginkel | Stoke City | AC Milan | - |
* Ceny podane w milionach funtów.