Belg nie dał się pokonać aż w dziesięciu meczach, znów umocnił się na pozycji lidera i dziś wiele wskazuje na to, że w cuglach wygra klasyfikację, zwłaszcza że drugi Fraser Forster ma tylko siedem spotkań, w których nie wyjmował piłki z siatki.
Artur Boruc i Łukasz Fabiański tym razem nie poprawili swego dorobku. Obaj kapitulowali trzykrotnie, a ich drużyny doznały porażek. Bramkarz AFC Bournemouth pozostaje z czterema czystymi kontami, zaś "Fabian" ma ich trzy.
Czyste konta w 17. kolejce Premier League: Thibaut Courtois (Chelsea Londyn), Victor Valdes (Middlesbrough), Jordan Pickford (Sunderland AFC), Darren Randolph (West Ham United), David de Gea (Manchester United), Maarten Stekelenburg (Everton), Simon Mignolet (Liverpool FC).
Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:
Czyste konta | Bramkarz | Klub | Mecze | Minuty | Puszczone gole |
---|---|---|---|---|---|
10 | Thibaut Courtois | Chelsea Londyn | 17 | 1530 | 11 |
7 | Fraser Forster | Southampton | 17 | 1530 | 16 |
6 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 15 | 1350 | 11 |
6 | David de Gea | Manchester United | 17 | 1530 | 17 |
5 | Lee Grant | Stoke City | 12 | 1080 | 10 |
4 | Victor Valdes | Middlesbrough | 15 | 1350 | 18 |
4 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | 15 | 1350 | 25 |
4 | Petr Cech | Arsenal Londyn | 17 | 1530 | 19 |
3 | Loris Karius | Liverpool FC | 10 | 900 | 12 |
3 | Adrian | West Ham United | 11 | 990 | 20 |
3 | Claudio Bravo | Manchester City | 14 | 1260 | 17 |
3 | Tom Heaton | Burnley FC | 15 | 1350 | 24 |
3 | Maarten Stekelenburg | Everton | 16 | 1414 | 20 |
3 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 17 | 1530 | 21 |
3 | Heurelho Gomes | Watford FC | 17 | 1473 | 25 |
3 | Łukasz Fabiański | Swansea City | 17 | 1530 | 37 |
2 | Darren Randolph | West Ham United | 6 | 540 | 11 |
2 | Simon Mignolet | Liverpool FC | 7 | 630 | 8 |
2 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 9 | 810 | 14 |
2 | Jordan Pickford | Sunderland AFC | 15 | 1350 | 24 |
1 | Joel Robles | Everton | 2 | 116 | 1 |
1 | Brad Guzan | Middlesbrough | 2 | 180 | 1 |
1 | Michel Vorm | Tottenham Hotspur | 2 | 180 | 1 |
1 | Adam Federici | AFC Bournemouth | 2 | 180 | 3 |
1 | Eldin Jakupović | Hull City | 5 | 450 | 7 |
1 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | 8 | 720 | 15 |
1 | Ron-Robert Zieler | Leicester City | 8 | 720 | 16 |
0 | Costel Pantilimon | Watford FC | 1 | 57 | 4 |
0 | Vito Mannone | Sunderland AFC | 2 | 180 | 4 |
0 | Paul Robinson | Burnley FC | 2 | 180 | 4 |
0 | Wilfredo Caballero | Manchester City | 3 | 270 | 3 |
0 | Shay Given | Stoke City | 5 | 450 | 14 |
0 | Steve Mandanda | Crystal Palace | 9 | 810 | 17 |
0 | David Marshall | Hull City | 12 | 1080 | 29 |
ZOBACZ WIDEO Jerzy Dudek: To najlepszy rok reprezentacji po '82