Po meczu we Fryburgu Robert Lewandowski ma na koncie już 135 bramek w Bundeslidze, a to oznacza, że w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii niemieckiej ekstraklasy przeskoczył samego Giovane Elbera.
15-krotny reprezentant Brazylii występował w Bundeslidze w latach 1994-2003 i krótko w 2005 roku jako zawodnik Vfb Stuttgart (1994-1997), Bayernu Monachium (1997-2004) i Borussii Moenchengladbach (2005). Dla tego pierwszego klubu strzelił 41 goli, a dla Bayernu zdobył aż 92 bramki. Z Bawarczykami sięgnął też po 13 różnych trofeów. Warto jednak wspomnieć, że Elber na swój strzelecki dorobek zapracował w 260 występach w Bundeslidze, podczas gdy "Lewy" rozegrał w niemieckiej ekstraklasie tylko 211 spotkań.
Dzięki rozprawieniu się z Elberem Lewandowski został drugim najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Spośród imigrantów więcej bramek od niego w niemieckiej ekstraklasie zdobył jedynie Claudio Pizarro. 39-letni Peruwiańczyk ma na koncie 190 trafień, ale w Bundeslidze rozegrał już 418 spotkań.
Kapitan reprezentacji Polski zajmuje teraz 20. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii ligi. Jeśli utrzyma skuteczność z ostatnich rund, to jeszcze w tym sezonie może wskoczyć nawet na 15. pozycję i minąć takich snajperów jak Horst Hrubesch, Uwe Seeler, Stefan Kiessling czy Mario Gomez.
Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi:
Lp. | Piłkarz | Gole |
---|---|---|
1. | Gerd Mueller | 365 |
2. | Klaus Fischer | 268 |
3. | Jupp Heynckes | 220 |
4. | Manfred Burgsmueller | 213 |
5. | Claudio Pizarro | 190 |
6. | Ulf Kirsten | 182 |
7. | Stefan Kuntz | 179 |
8. | Dieter Mueller | 177 |
- | Klaus Allofs | 177 |
10. | Hannes Loehr | 166 |
11. | Karl-Heinz Rummenigge | 162 |
12. | Bernd Hoelzenbein | 160 |
13. | Fritz Walter | 157 |
14. | Thomas Allofs | 148 |
15. | Bernd Nickel | 141 |
16. | Mario Gomez | 141 |
17. | Stefan Kiessling | 140 |
18. | Uwe Seeler | 137 |
19. | Horst Hrubesch | 136 |
20. | Robert Lewandowski | 135 |
21. | Giovane Elber | 133 |
22. | Rudi Voeller | 132 |
23. | Michael Zorc | 131 |
24. | Karl Allgoewer | 129 |
25. | Dieter Hoeness | 127 |
26. | Martin Max | 126 |
27. | Georg Volkert | 125 |
28. | Frank Mill | 123 |
29. | Herbert Laumen | 121 |
- | Miroslav Klose | 121 |
- | Lothar Matthaeus | 121 |
32. | Roland Wohlfarth | 120 |
33. | Bernd Rupp | 119 |
- | Ronald Worm | 119 |
35. | Pierre Littbarski | 116 |
36. | Lothar Emmerich | 115 |
37. | Reiner Geye | 113 |
38. | Kevin Kuranyi | 111 |
39. | Juergen Klinsmann | 110 |
- | Andreas Moeller | 110 |
41. | Juergen Grabowski | 109 |
- | Fredi Bobić | 108 |
- | Klaus Toppmoeller | 108 |
44. | Uwe Rahn | 107 |
45. | Ailton | 106 |
- | Stephane Chapuisat | 106 |
- | Christian Schreier | 106 |
48. | Bruno Labbadia | 103 |
49. | Marco Bode | 101 |
50. | Thomas von Heesen | 100 |
- | Vedad Ibisević | 100 |
ZOBACZ WIDEO Bóg, futbol, Borussia. Polak, który zatrzymał papieża