Bundesliga: 12. kolejka
20.11.2021 15:30
51%
Procentowe posiadanie piłki
49%
11
Strzały celne
2
8
Strzały niecelne
2
Borussia M'gladbach
|
SpVgg Greuther Fuerth
3
Strzały zablokowane
0
1
Strzały w poprzeczkę
0
2
Spalone
2
7
Rzuty rożne
7
14
Rzuty wolne
13
27
Rzuty z autu
11
11
Faule
12
1
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Bundesliga 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 |
4 | RB Lipsk | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
5 | 1.FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 |
7 | Werder Brema | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25 |
8 | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
9 | Borussia M'gladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 21 |
12 | 1.FC Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | FC Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
14 | FC St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 |
18 | VfL Bochum 1848 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Inne mecze: 12. kolejka
- Bundesliga 19.11.2021FC Augsburg2Bayern Monachium1
- Bundesliga 20.11.2021Arminia Bielefeld2VfL Wolfsburg2
- Bundesliga 20.11.2021Bayer 04 Leverkusen1VfL Bochum 18480
- Bundesliga 20.11.2021Borussia Dortmund2VfB Stuttgart1
- Bundesliga 20.11.2021TSG 1899 Hoffenheim2RB Lipsk0
- Bundesliga 20.11.20211.FC Union Berlin2Hertha Berlin0
- Bundesliga 21.11.2021SC Freiburg0Eintracht Frankfurt2
- Bundesliga 21.11.20211.FSV Mainz 0511.FC Koeln1