Premier League: 12. kolejka
20.10.2022 20:30
61%
Procentowe posiadanie piłki
39%
8
Strzały celne
6
5
Strzały niecelne
3
Fulham FC
|
Aston Villa
5
Strzały zablokowane
3
0
Strzały w poprzeczkę
0
0
Spalone
3
9
Rzuty rożne
7
14
Rzuty wolne
11
23
Rzuty z autu
17
11
Faule
11
0
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
1
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 | Chelsea FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
3 | Arsenal FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
7 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
8 | AFC Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
9 | Brighton and Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
10 | Fulham FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | Brentford FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | Manchester United | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | Leicester City | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 | Southampton FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Inne mecze: 12. kolejka
- Premier League 18.10.2022Brighton and Hove Albion0Nottingham Forest0
- Premier League 18.10.2022Crystal Palace2Wolverhampton Wanderers1
- Premier League 19.10.2022AFC Bournemouth0Southampton FC1
- Premier League 19.10.2022Brentford FC0Chelsea FC0
- Premier League 19.10.2022Newcastle United1Everton0
- Premier League 19.10.2022Liverpool FC1West Ham United0
- Premier League 19.10.2022Manchester United2Tottenham Hotspur0
- Premier League 20.10.2022Leicester City2Leeds United0
- Premier League 15.02.2023Arsenal FC1Manchester City3