Premier League: 12. kolejka
20 paź 2022 21:15
47%
Posiadanie piłki
53%
1
Strzały celne
2
1
Strzały niecelne
8
Leicester City
|
Leeds United
3
Strzały zablokowane
4
0
Strzały w poprzeczkę
0
4
Spalone
2
2
Rzuty rożne
9
13
Rzuty wolne
19
17
Rzuty z autu
29
15
Faule
11
2
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 12. kolejka
- Premier League 18.10.2022Brighton and Hove Albion0Nottingham Forest0
- Premier League 18.10.2022Crystal Palace2Wolverhampton Wanderers1
- Premier League 19.10.2022AFC Bournemouth0Southampton FC1
- Premier League 19.10.2022Brentford FC0Chelsea FC0
- Premier League 19.10.2022Newcastle United1Everton0
- Premier League 19.10.2022Liverpool FC1West Ham United0
- Premier League 19.10.2022Manchester United2Tottenham Hotspur0
- Premier League 20.10.2022Fulham FC3Aston Villa0
- Premier League 15.02.2023Arsenal FC1Manchester City3