Premier League: 16. kolejka
09.12.2023 16:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
2 połowa
C. Kouyate
34'
M. Cunha
32'
H. Toffolo
14'
Start meczu
Typowanie
Wolverhampton Wanderers
Typowanie zakończone
Nottingham Forest
Typuj następnym razem!
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Stadion:
Lokalizacja:
Statystyki meczowe
67%
Procentowe posiadanie piłki
33%
4
Strzały celne
2
4
Strzały niecelne
3
Składy
1
J. Sa
15
C. Dawson
17
H. Bueno
23
M. Kilman
22
N. Semedo
24
Toti
8
J. Gomes
5
M. Lemina
11
H. Hee-Chan
12
M. Cunha
21
P. Sarabia
M. Turner
1
H. Toffolo
15
M. Niakhate
19
Murillo
40
N. Williams
7
W. Boly
30
C. Kouyate
8
M. Gibbs-White
10
O. Mangala
5
R. Yates
22
A. Elanga
21
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2025/26
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 27 | 17 | 7 | 3 | 52 | 20 | 32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland AFC | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton and Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 | 7 | 19 | 18 | 50 | -32 | 10 |
Inne mecze: 16. kolejka
- Premier League 09.12.2023Crystal Palace1Liverpool FC2
- Premier League 09.12.2023Brighton and Hove Albion1Burnley FC1
- Premier League 09.12.2023Manchester United0AFC Bournemouth3
- Premier League 09.12.2023Sheffield United1Brentford FC0
- Premier League 09.12.2023Aston Villa1Arsenal FC0
- Premier League 10.12.2023Everton2Chelsea FC0
- Premier League 10.12.2023Fulham FC5West Ham United0
- Premier League 10.12.2023Luton Town1Manchester City2
- Premier League 10.12.2023Tottenham Hotspur4Newcastle United1
Wiadomości