PGNiG Superliga Mężczyzn: 19. kolejka
19 mar 2023 18:45
52
Skuteczność rzutów
50
52
Strzały na bramkę
44
41
Strzały celne
36
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
|
Azoty-Puławy
11
Strzały niecelne
8
14
Strzały obronione
14
0
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
5
Kary dwuminutowe
4
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
- PGNiG Superliga Mężczyzn 05.03.2023PGE Wybrzeże Gdańsk32Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski26
- PGNiG Superliga Mężczyzn 25.02.2023Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski26Corotop Gwardia Opole25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.02.2023Energa MMTS Kwidzyn23Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski22
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 349 | 235 | 114 | 33 |
2 | Industria Kielce | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 413 | 282 | 131 | 30 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 298 | 280 | 18 | 22 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 353 | 323 | 30 | 19 |
5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 321 | 342 | -21 | 19 |
6 | Energa MKS Kalisz | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 325 | 328 | -3 | 18 |
7 | Azoty-Puławy | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 374 | 390 | -16 | 17 |
8 | Corotop Gwardia Opole | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 312 | 339 | -27 | 15 |
9 | Energa MMTS Kwidzyn | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 297 | 322 | -25 | 13 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 308 | 336 | -28 | 13 |
11 | Górnik Zabrze | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 318 | 310 | 8 | 12 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 302 | 371 | -69 | 9 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 263 | 328 | -65 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 304 | 351 | -47 | 3 |
Inne mecze: 19. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 17.03.2023Industria Kielce41PGE Wybrzeże Gdańsk25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.03.2023Orlen Wisła Płock35Sandra Spa Pogoń Szczecin20
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.03.2023KGHM Chrobry Głogów33Corotop Gwardia Opole28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.03.2023Piotrkowianin Piotrków Trybunalski28MKS Zagłębie Lubin25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.03.2023Grupa Azoty Unia Tarnów28Energa MKS Kalisz28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 19.03.2023Górnik Zabrze28Energa MMTS Kwidzyn24