PGNiG Superliga Kobiet: 3. kolejka
22 wrz 2022 16:45
58
Skuteczność rzutów
56
48
Strzały na bramkę
39
28
Gole
22
MKS FunFloor Lublin
|
KPR Gminy Kobierzyce
41
Strzały celne
32
7
Strzały niecelne
7
10
Strzały obronione
13
0
Żółte kartki
0
0
Czerwone kartki
1
0
Niebieskie kartki
0
2
Kary dwuminutowe
8
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga Kobiet 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 205 | 132 | 73 | 18 |
2 | MKS FunFloor Lublin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 128 | 72 | 18 |
3 | KPR Gminy Kobierzyce | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 180 | 156 | 24 | 15 |
4 | MKS URBIS Gniezno | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 181 | 156 | 25 | 14 |
5 | Energa Start Elbląg | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 210 | 242 | -32 | 13 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 155 | 160 | -5 | 6 |
7 | KPR Ruch Chorzów | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 199 | 219 | -20 | 6 |
8 | SPR Sośnica Gliwice | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 137 | 157 | -20 | 6 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 166 | 210 | -44 | 3 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 154 | 227 | -73 | 0 |
Inne mecze: 3. kolejka
- PGNiG Superliga Kobiet 22.09.2022MKS Zagłębie Lubin41Galiczanka Lwów27
- PGNiG Superliga Kobiet 24.09.2022Młyny Stoisław Koszalin25KPR Ruch Chorzów23
- PGNiG Superliga Kobiet 24.09.2022MKS URBIS Gniezno24Handball JKS Jarosław31
- PGNiG Superliga Kobiet 25.09.2022Energa Start Elbląg24MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski28