ORLEN Superliga Mężczyzn: 9. kolejka
15 paź 2023 15:00
64
Skuteczność rzutów
83
56
Strzały na bramkę
46
49
Strzały celne
42
PGE Wybrzeże Gdańsk
|
Grupa Azoty Unia Tarnów
7
Strzały niecelne
4
4
Strzały obronione
13
1
Żółte kartki
0
1
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
7
Kary dwuminutowe
4
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Kielce | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 365 | 253 | 112 | 27 |
2 | Orlen Wisła Płock | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 289 | 201 | 88 | 27 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 262 | 246 | 16 | 19 |
4 | Energa MKS Kalisz | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 306 | 296 | 10 | 18 |
5 | Azoty-Puławy | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 340 | 354 | -14 | 17 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 295 | 318 | -23 | 16 |
7 | Corotop Gwardia Opole | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 282 | 306 | -24 | 15 |
8 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 286 | 273 | 13 | 13 |
9 | MKS Zagłębie Lubin | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 269 | 282 | -13 | 13 |
10 | Górnik Zabrze | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 297 | 282 | 15 | 12 |
11 | Energa MMTS Kwidzyn | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 269 | 301 | -32 | 10 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 273 | 323 | -50 | 9 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 213 | 255 | -42 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 | 321 | -56 | 0 |
Inne mecze: 9. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 13.10.2023KGHM Chrobry Głogów35Piotrkowianin Piotrków Trybunalski31
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Industria Kielce37Corotop Gwardia Opole24
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Zepter KPR Legionowo25Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski31
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Energa MKS Kalisz32Górnik Zabrze27
- ORLEN Superliga Mężczyzn 15.10.2023MKS Zagłębie Lubin25Azoty-Puławy32
- ORLEN Superliga Mężczyzn 16.10.2023Energa MMTS Kwidzyn15Orlen Wisła Płock34