ORLEN Superliga Mężczyzn: 14. kolejka
02 gru 2023 18:00
Szczegółowe wyniki
Energa MKS Kalisz
Corotop Gwardia Opole
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
25
25
Statystyki meczowe
52
Skuteczność rzutów
61
48
Strzały na bramkę
41
38
Strzały celne
34
Składy
96
J. Hrdlicka
12
K. Szczecina
19
G. Wróbel
...
A. Malcher
16
J. Ałaj
1
A. Łangowski
8
...
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Energa MKS Kalisz
- ORLEN Superliga Mężczyzn 25.11.2023Energa MKS Kalisz28Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski22
- ORLEN Superliga Mężczyzn 18.11.2023Azoty-Puławy28Energa MKS Kalisz24
- ORLEN Superliga Mężczyzn 11.11.2023Energa MKS Kalisz30Piotrkowianin Piotrków Trybunalski27
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607 | 396 | 211 | 54 |
2 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 696 | 464 | 232 | 51 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 505 | 492 | 13 | 33 |
4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 535 | 550 | -15 | 32 |
5 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 532 | 516 | 16 | 31 |
6 | Corotop Gwardia Opole | 18 | 9 | 1 | 7 | 1 | 528 | 524 | 4 | 30 |
7 | Energa MKS Kalisz | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 476 | 486 | -10 | 27 |
8 | Azoty-Puławy | 18 | 7 | 0 | 9 | 2 | 581 | 634 | -53 | 23 |
9 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 497 | 525 | -28 | 22 |
10 | Górnik Zabrze | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 521 | 543 | -22 | 21 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 501 | 583 | -82 | 19 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 501 | 598 | -97 | 18 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 467 | 571 | -104 | 6 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 465 | 530 | -65 | 5 |
Inne mecze: 14. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 02.12.2023Orlen Wisła Płock32Piotrkowianin Piotrków Trybunalski23
- ORLEN Superliga Mężczyzn 02.12.2023PGE Wybrzeże Gdańsk22Energa Borys MMTS Kwidzyn26
- ORLEN Superliga Mężczyzn 02.12.2023KGHM Chrobry Głogów28Industria Kielce38
- ORLEN Superliga Mężczyzn 03.12.2023Grupa Azoty Unia Tarnów21Azoty-Puławy37
- ORLEN Superliga Mężczyzn 03.12.2023Górnik Zabrze30Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski26
- ORLEN Superliga Mężczyzn 04.12.2023MKS Zagłębie Lubin22Zepter KPR Legionowo23