Dla Stephane'a Peterhansela jest to już 79. etapowe zwycięstwo w historii startów w Rajdzie Dakar. Francuz odjechał konkurencji na 104. kilometrze trasy, a następnie jego tempo był w stanie utrzymywać jedynie Nasser Al- Attiyah. Obu kierowców na mecie dzieliło ledwie piętnaście sekund.
Dzięki temu Peterhansel i Al-Attiyah odrobili ponad sześć minut do swojego najgroźniejszego rywala - Carlosa Sainza. Hiszpan był piąty na mecie etapu. 56-latek pozostał liderem tegorocznego Dakaru, ale jego przewaga nad Al-Attiyahem stopniała do ledwie 24 sekund.
Czytaj także: Alonso nie może się pogodzić ze śmiercią Goncalvesa
Tuż przed Sainzem finiszował Jakub Przygoński, który był o osiem sekund szybszy od dwukrotnego zwycięzcy Dakaru. Kierowca Orlen Team długo plasował się w czołowej trójce etapu, ale ostatecznie jego wynik poprawił Yasir Seaidan, spychając Polaka poza podium. Przygoński w tej chwili w ogólnych wynikach rajdu zajmuje 21. pozycję.
Jako jedenasty linię mety minął Martin Prokop, drugi z kierowców Orlen Team. Czech jest czternasty w klasyfikacji generalnej Dakaru.
Czytaj także: Stroll bliski przejęcia Aston Martina
Wyniki 9. etapu Rajdu Dakar - samochody:
| Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephane Peterhansel | X-raid Team | 3:08.31 |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | Toyota Gazoo Racing | +0.15 |
| 3. | Yasir Seaidan | Race World Team | +4.48 |
| 4. | Jakub Przygoński | Orlen Team | +6.23 |
| 5. | Carlos Sainz | X-raid Team | +6.31 |
| 6. | Yazzed Al-Rajhi | Overdrive Toyota | +8.22 |
| 7. | Bernhard ten Brinke | Orlen Team | +8.30 |
| 8. | Giniel de Villiers | Toyota Gazoo Racing | +11.16 |
| 9. | Fernando Alonso | Toyota Gazoo Racing | +13.03 |
| 10. | Orlando Terranova | X-raid Team | +13.10 |
| 11. | Martin Prokop | Orlen Team | +13.12 |
Klasyfikacja generalna Rajdu Dakar po 9. etapie - samochody:
| Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Sainz | X-raid Team | 35:11.34 |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | Toyota Gazoo Racing | +0.24 |
| 3. | Stephane Peterhansel | X-raid Team | +6.38 |
| 4. | Yazzed Al-Rajhi | Overdrive Toyota | +34.16 |
| 5. | Orlando Terranova | X-raid Team | +49.41 |
| 6. | Giniel de Villiers | Toyota Gazoo Racing | +57.57 |
| 7. | Bernhard ten Brinke | Toyota Gazoo Racing | +1:08.59 |
| 8. | Mathieu Serradori | SRT Racing | +1:24.20 |
| 9. | Yasir Seaidan | Race World Team | +2:35.35 |
| 10. | Fernando Alonso | Toyota Gazoo Racing | +3:17.23 |
| *** | |||
| 14. | Martin Prokop | Orlen Team | +3:30.25 |
| 21. | Jakub Przygoński | Orlen Team | +8:25.40 |
ZOBACZ WIDEO Rajd Dakar. Samochód nie pozwala Jakubowi Przygońskiemu walczyć o podium. "Cały czas jesteśmy w grze"