Punkty:
Zawodniczka | Punkty |
---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 21 |
Agnieszka Kąkolewska | 15 |
Klaudia Kaczorowska | 12 |
Aleksandra Wójcik | 12 |
Katarzyna Połeć | 11 |
Daria Paszek | 2 |
Joanna Wołosz | 2 |
Malwina Smarzek | 2 |
Aleksandra Sikorska | 1 |
[ad=rectangle]
Atak:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane ataki |
---|---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 17 | 52 |
Agnieszka Kąkolewska | 11 | 16 |
Aleksandra Wójcik | 11 | 30 |
Polska: | 57 | 141 |
Belgia: | 47 | 143 |
Blok:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane bloki |
---|---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 3 | 10 |
Agnieszka Kąkolewska | 4 | 15 |
Katarzyna Połeć | 4 | 13 |
Polska: | 15 | 61 |
Belgia: | 10 | 59 |
Zagrywka:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane zagrywki |
---|---|---|
Daria Paszek | 2 | 8 |
Klaudia Kaczorowska | 2 | 21 |
Katarzyna Połeć | 1 | 14 |
Polska: | 6 | 96 |
Belgia: | 2 | 88 |
Punkty zdobyte po błędach przeciwnika:
Polska | Belgia |
---|---|
19 | 28 |
Źródło artykułu:
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)