Tauron Liga: 20. kolejka
04 mar 2022 17:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
IŁ Capital Legionovia Legionowo
- Puchar Polski kobiet 27.02.2022Lotto Chemik Police2IŁ Capital Legionovia Legionowo3
- Tauron Liga 18.02.2022BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała2IŁ Capital Legionovia Legionowo3
- Tauron Liga 13.02.2022IŁ Capital Legionovia Legionowo3Energa MKS Kalisz1
Tauron Liga 2024/2025
# | Drużyna | Pkt | M | Z | P | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 16 | 6 | 5 | 1 | 17:4 |
2 | PGE Grot Budowlani Łódź | 16 | 6 | 5 | 1 | 17:4 |
3 | KS DevelopRes Rzeszów | 15 | 6 | 6 | 0 | 18:6 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 12 | 5 | 4 | 1 | 14:5 |
5 | MOYA Radomka Radom | 10 | 6 | 3 | 3 | 13:13 |
6 | UNI Opole | 9 | 6 | 3 | 3 | 10:11 |
7 | #VolleyWrocław | 7 | 5 | 3 | 2 | 9:10 |
8 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 6 | 2 | 4 | 8:14 |
9 | Energa MKS Kalisz | 4 | 5 | 1 | 4 | 7:13 |
10 | ITA TOOLS Stal Mielec | 4 | 6 | 1 | 5 | 5:16 |
11 | Lotto Chemik Police | 3 | 6 | 1 | 5 | 7:17 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 1 | 5 | 0 | 5 | 3:15 |
Inne mecze: 20. kolejka
- Tauron Liga 04.03.2022BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała3MOYA Radomka Radom2
- Tauron Liga 05.03.2022Lotto Chemik Police3Energa MKS Kalisz0
- Tauron Liga 06.03.2022Joker Świecie2#VolleyWrocław3
- Tauron Liga 06.03.2022PGE Grot Budowlani Łódź3ŁKS Commercecon Łódź0
- Tauron Liga 07.03.2022UNI Opole3Metalkas Pałac Bydgoszcz2