PlusLiga: 21. kolejka
20.01.2023 20:30

75
Zdobyte punkty

64
33
Punkty po ataku
36
Asseco Resovia Rzeszów
|
WKS Czarni Radom
4
Asy serwisowe
2
14
Błędy serwisowe
22
5
Błędy w ataku
7
9
Punkty po bloku
5
21
Błędy drużyny
29
29
Błędy przeciwnika
21
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
PlusLiga 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SP | RS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSW Jastrzębski Węgiel | 28 | 23 | 5 | 77 | 27 | 50 | 72 |
2 | PGE Projekt Warszawa | 28 | 24 | 4 | 75 | 32 | 43 | 66 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 28 | 22 | 6 | 73 | 32 | 41 | 66 |
4 | Bogdanka LUK Lublin | 28 | 20 | 8 | 70 | 39 | 31 | 60 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 20 | 8 | 65 | 43 | 22 | 58 |
6 | Asseco Resovia Rzeszów | 28 | 17 | 11 | 67 | 48 | 19 | 54 |
7 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 15 | 12 | 56 | 51 | 5 | 45 |
8 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 28 | 15 | 13 | 57 | 56 | 1 | 43 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 29 | 14 | 15 | 56 | 63 | -7 | 39 |
10 | Trefl Gdańsk | 28 | 11 | 17 | 50 | 64 | -14 | 34 |
11 | Indykpol AZS Olsztyn | 28 | 10 | 18 | 46 | 59 | -13 | 34 |
12 | Cuprum Stilon Gorzów | 28 | 11 | 17 | 43 | 66 | -23 | 28 |
13 | PSG Stal Nysa | 28 | 7 | 21 | 39 | 71 | -32 | 25 |
14 | Barkom Każany Lwów | 28 | 7 | 21 | 40 | 71 | -31 | 20 |
15 | GKS Katowice | 28 | 5 | 23 | 33 | 75 | -42 | 15 |
16 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 28 | 3 | 25 | 26 | 76 | -50 | 13 |
Inne mecze: 21. kolejka
- PlusLiga 19.01.2023Trefl Gdańsk3ZAKSA Kędzierzyn-Koźle1
- PlusLiga 20.01.2023BBTS Bielsko-Biała1Indykpol AZS Olsztyn3
- PlusLiga 21.01.2023Aluron CMC Warta Zawiercie3Bogdanka LUK Lublin1
- PlusLiga 21.01.2023Barkom Każany Lwów3KGHM Cuprum Lubin1
- PlusLiga 22.01.2023PGE Projekt Warszawa3PGE GiEK Skra Bełchatów2
- PlusLiga 22.01.2023Ślepsk Malow Suwałki3GKS Katowice0
- PlusLiga 22.01.2023PSG Stal Nysa1JSW Jastrzębski Węgiel3
- PlusLiga 22.01.2023JSW Jastrzębski Węgiel-PSG Stal Nysa-