PlusLiga: 12. kolejka
03 gru 2016 20:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
PlusLiga 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SP | RS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 19 | 31 |
2 | PGE Projekt Warszawa | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 19 | 28 |
3 | Bogdanka LUK Lublin | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 18 | 28 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 17 | 28 |
5 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 12 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 | 23 |
6 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 |
7 | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 20 |
8 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 12 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 |
9 | Cuprum Stilon Gorzów | 12 | 7 | 5 | 23 | 26 | -3 | 17 |
10 | Trefl Gdańsk | 12 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 15 |
11 | Ślepsk Malow Suwałki | 11 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 13 |
12 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 11 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 10 |
13 | PSG Stal Nysa | 12 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 9 |
14 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | 8 |
15 | Barkom Każany Lwów | 11 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 6 |
16 | GKS Katowice | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | -23 | 4 |
Inne mecze: 12. kolejka
- PlusLiga 02.12.2016Enea Czarni Radom1Jastrzębski Węgiel3
- PlusLiga 03.12.2016PGE GiEK Skra Bełchatów3Indykpol AZS Olsztyn1
- PlusLiga 03.12.2016ZAKSA Kędzierzyn-Koźle3Buskowianka Kielce0
- PlusLiga 03.12.2016Asseco Resovia Rzeszów3BBTS Bielsko-Biała2
- PlusLiga 04.12.2016Trefl Gdańsk3BKS Visła Bydgoszcz1
- PlusLiga 05.12.2016Stocznia Szczecin3AZS Częstochowa2
- PlusLiga 06.12.2016KGHM Cuprum Lubin3GKS Katowice2