Niestety niedzieli do udanej nie zaliczy Klemens Murańka. Po świetnym występie w sobotę młody skoczek kompletnie popsuł swoją próbę w kwalifikacjach i zajął dopiero 43. miejsce. Oprócz Stocha bardzo dobrze spisał się także Maciej Kot. Niezłe skoki oddali również Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Stosunkowo słabo zaprezentował się Jan Ziobro, ale minimalne przekroczenie punktu konstrukcyjnego wystarczyło do awansu do konkursu głównego.
Podobnie jak w sobotę sędziowie nie mieli litości dla zawodników. W kwalifikacjach łącznie zdyskwalifikowano 3 skoczków, w tym Lauri Asikainena. W pierwszych zmaganiach w Lillehammer Fin uplasował się na 7. pozycji.
Z czołowej dziesiątki, która awans miała zapewniony, kapitalne skoki oddali Severin Freund i Johann Andre Forfang. Po dalekiej próbie Norwega pozostali zawodnicy z czołówki skakali z belki startowej o numerze 8. Kwalifikacje zostały natomiast rozegrane z platformy 9.
W niedzielę na Lysgårdsbakken (HS 100) panują lepsze warunki do skakania niż dzień wcześniej. Większość zawodników miała odejmowane punkty za sprzyjające podmuchy. W kilku przypadkach zdarzyły się jednak ruchy powietrza z góry skoczni. Co najważniejszej uśrednione pomiary nie przekraczają 1,5 m/s, więc niedzielna rywalizacja powinna odbyć się bez większych przeszkód.
Szczegółowe wyniki kwalifikacji dostępne są tutaj.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Łączna nota |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Koudelka | Czechy | 99 m | 129.4 pkt |
2. | Stephan Leyhe | Niemcy | 98 m | 126.3 pkt |
3. | Michael Hayboeck | Austria | 99 m | 124.4 pkt |
4. | Kamil Stoch | Polska | 99 m | 123.9 pkt |
5. | Simon Ammann | Szwajcaria | 97.5 | 120.1 pkt |
6. | Joachim Hauer | Norwegia | 95.5 m | 120 pkt |
13. | Maciej Kot | Polska | 95.5 m | 116.2 pkt |
23. | Piotr Żyła | Polska | 91.5 m | 113.7 pkt |
24. | Dawid Kubacki | Polska | 93 m | 113.4 pkt |
27. | Stefan Hula | Polska | 92.5 m | 112.3 pkt |
37. | Jan Ziobro | Polska | 90.5 m | 109.5 pkt |
43. | Klemens Murańka | Polska | 90 m | 105.9 pkt |
Rezultaty czołowej dziesiątki Pucharu Świata:
Zawodnik | Kraj | Odległość |
---|---|---|
Johann Andre Forfang | Norwegia | 101 m |
Andreas Wellinger | Niemcy | 98 m |
Domen Prevc | Słowenia | 96 m |
Richard Freitag | Niemcy | 94.5 m |
Andreas Stjernen | Norwegia | 89.5 m |
Stefan Kraft | Austria | 91 m |
Peter Prevc | Słowenia | 97.5 m |
Kenneth Gangnes | Norwegia | 99 m |
Johann Andre Forfang | Norwegia | 94 m |
Severin Freund | Niemcy | 103.5 m |
Zobacz także: Zaskakujące słowa Łukasza Kruczka o Piotrze Żyle