Obie serie treningowe na skoczni im. Adama Małysza (HS 134) przebiegły niezwykle spokojnie - podmuchy nie przekraczały 1 m/s, a zawodnikom niemal przez cały czas wiało z tyłu skoczni. Nie miało to większego wpływu na rywalizację, choć w drugiej serii konieczne było wydłużenie rozbiegu.
Nieźle podczas drugiego treningu spisał się Stefan Hula, uzyskując 121 metrów. Najstarszy zawodnik w polskiej kadrze bardzo długo nie mógł znaleźć pogromcy. Wyprzedził go dopiero Piotr Żyła, który w Wiśle pokazuje się jak na razie z dobrej strony. Mistrz świata z Oberstdorfu zajął odpowiednio 4. i 6. miejsce.
Progres względem pierwszej serii, jeżeli chodzi o zajęte miejsca, zanotowali Jan Habdas i Maciej Kot. Mimo niekorzystnego wiatru uzyskali odpowiednio 114,5 i 113 metrów, co nie jest odległością oszałamiającą, ale na tle rywali wypadli co najmniej pozytywnie. Dało im to bowiem 27. i 29. miejsce.
Kolejny dobry skok w Wiśle oddał Kamil Stoch. Lider polskiej kadry zwyciężył w pierwszej serii, natomiast w drugiej - po wylądowaniu na odległości 125,5 m - zajął dziewiątą pozycję.
Tym samym w czołowej piętnastce drugiego treningu znalazło się trzech Biało-Czerwonych - Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz niespodziewanie Stefan Hula. Powodem do niepokoju może być z kolei forma prezentowana przez Dawida Kubackiego - zajął 28. i 35. miejsce podczas treningów.
Dwukrotnie w czołowej trójce (2. i 3.) podczas treningów znajdował się Marius Lindvik. Zwyżkę formy zanotował z kolei jego rodak Halvor Egner Granerud, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego konkursu w Ruce.
Dodajmy, że drugi trening zakończył się wygraną Cene Prevca. Słoweniec skoczył 129 metrów i o 3 punkty wyprzedził Jana Hoerla.
Na godz. 18:00 zaplanowane zostały kwalifikacje, do których przystąpi łącznie 13 reprezentantów Polski.
Wyniki pierwszego treningu w Wiśle:
# | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Kamil Stoch | Polska | 128 | 86,8 |
2. | Marius Lindvik | Norwegia | 131,5 | 86,4 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 122 | 80,2 |
4. | Piotr Żyła | Polska | 125 | 78,6 |
5. | Pius Paschke | Niemcy | 122,5 | 78 |
6. | Daniel Huber | Austria | 121 | 77,6 |
7. | Naoki Nakamura | Japonia | 125,5 | 76,3 |
8. | Stefan Kraft | Austria | 120,5 | 75,8 |
9. | Manuel Fettner | Austria | 119,5 | 75,6 |
10. | Karl Geiger | Niemcy | 119,5 | 75,4 |
25. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 118,5 | 67,6 |
28. | Dawid Kubacki | Polska | 119,5 | 66,4 |
29. | Andrzej Stękała | Polska | 117,5 | 64,1 |
34. | Stefan Hula | Polska | 117 | 63,1 |
35. | Jan Habdas | Polska | 121 | 62,8 |
39. | Maciej Kot | Polska | 115 | 61,2 |
40. | Paweł Wąsek | Polska | 115 | 60 |
50. | Tomasz Pilch | Polska | 110,5 | 51,8 |
51. | Klemens Murańka | Polska | 110,5 | 50,1 |
56. | Jakub Wolny | Polska | 104 | 46,2 |
58. | Jarosław Krzak | Polska | 109 | 41,8 |
Wyniki drugiego treningu w Wiśle:
# | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Cene Prevc | Słowenia | 129 | 80,1 |
2. | Jan Hoerl | Austria | 123,5 | 77,1 |
3. | Marius Lindvik | Norwegia | 127,5 | 75,3 |
4. | Manuel Fettner | Austria | 125,5 | 75,1 |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 128,5 | 73,1 |
6. | Piotr Żyła | Polska | 125 | 72,4 |
7. | Stephan Leyhe | Niemcy | 125 | 70,7 |
8. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 126,5 | 69,6 |
9. | Anze Lanisek | Słowenia | 125 | 68,6 |
9. | Kamil Stoch | Polska | 125,5 | 68,6 |
15. | Stefan Hula | Polska | 121 | 64,5 |
27. | Jan Habdas | Polska | 114,5 | 57,4 |
29. | Maciej Kot | Polska | 113 | 55,5 |
31. | Paweł Wąsek | Polska | 113,5 | 54,2 |
35. | Dawid Kubacki | Polska | 114 | 53,5 |
36. | Tomasz Pilch | Polska | 111,5 | 53,1 |
39. | Andrzej Stękała | Polska | 114,5 | 51,8 |
42. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 113 | 50,8 |
53. | Klemens Murańka | Polska | 111,5 | 45,1 |
55. | Jakub Wolny | Polska | 107,5 | 42,5 |
60. | Jarosław Krzak | Polska | 101,5 | 32,1 |
Czytaj także:
- Adam Małysz obchodzi urodziny. Zobacz najlepsze skoki mistrza [WIDEO]
- Ból i załamanie psychiczne. Rekordowy skok przerodził się w długi koszmar
ZOBACZ WIDEO: Kto zostanie nowym prezesem PZN? "Kandydatem środowiska narciarskiego jest Adam Małysz"