MŚ Planica 2023: II trening mężczyzn (K-125)
01 mar 2023 14:00
Zakończony
1. T. Zajc 89.1 pkt
2. A. Lanisek 87.8 pkt
3. S. Kraft 78.9 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 T. Zajc SVN 134.0 89.1
2 A. Lanisek SVN 133.0 87.8
3 S. Kraft AUT 128.0 78.9
4 H. Egner Granerud NOR 126.5 77.1
5 A. Wellinger GER 129.0 75.2
6 G. Deschwanden SUI 128.5 74.8
7 P. Żyła POL 126.0 74.7
8 K. Stoch POL 126.5 74.3
9 K. Eriksen Sundal NOR 130.0 74.0
10 D. Kubacki POL 127.5 73.7
11 R. Johansson NOR 130.5 72.1
12 L. Kos SVN 129.0 71.5
13 J. Andre Forfang NOR 124.0 70.1
14 A. Zniszczoł POL 128.0 69.1
15 M. Fettner AUT 123.0 68.6
16 C. Schmid GER 127.0 68.2
17 R. Kobayashi JPN 124.0 67.9
18 E. Nousiainen FIN 132.5 67.7
19 F. Arda Ipcioglu TUR 127.5 67.3
20 M. Lindvik NOR 124.0 66.7
21 M. Hayboeck AUT 121.5 66.6
22 P. Raimund GER 124.5 66.1
23 Z. Jelar SVN 122.5 65.9
24 N. Nakamura JPN 124.0 65.8
25 D. Prevc SVN 120.0 63.2
26 K. Geiger GER 120.5 62.7
27 N. Kytosaho FIN 126.0 62.5
28 D. Tschofenig AUT 117.5 62.4
29 A. Aigro EST 125.5 61.9
30 A. Aalto FIN 124.5 60.9
31 A. Insam ITA 124.5 60.4
32 K. Peier SUI 126.0 59.9
33 D. Andre Tande NOR 115.5 59.4
34 S. Ammann SUI 124.5 58.3
35 J. Hoerl AUT 117.5 57.6
36 R. Nikaido JPN 123.0 57.3
V. Zografski BGR 122.0 57.3
38 J. Kobayashi JPN 121.0 57.0
39 D. Wasiljew KAZ 123.0 53.0
40 Y. Sato JPN 122.0 52.9
41 G. Bresadola ITA 116.0 52.6
42 R. Imhof SUI 119.0 52.5
43 M. Eisenbichler GER 114.0 52.1
44 M. Boyd-Clowes CAN 120.0 50.9
45 P. Wąsek POL 117.5 50.7
46 F. Cecon ITA 117.0 50.2
47 D. Dean USA 121.5 50.1
48 E. Belshaw USA 108.5 47.8
49 A. Urlaub USA 114.5 47.0
50 W. Kaliniczenko UKR 116.0 46.9
51 W. Zhen CHN 121.0 46.8
52 R. Rydl CZE 120.0 46.4
53 R. Koudelka CZE 110.0 45.2
54 V. Palosaari FIN 110.5 44.7
55 M. Ali Bedir TUR 113.0 42.3
56 C. Larson USA 111.0 41.0
57 T. Frantz USA 115.0 40.5
58 D. Andrei Cacina ROU 115.0 40.0
59 A. Feldorean ROU 110.0 39.1
60 K. Maltsev EST 116.0 39.0
61 S. Muminow KAZ 112.5 36.3
62 N. Sorin Mitrofan ROU 110.0 34.3
63 J. Marusiak UKR 103.0 32.4
64 N. Dewjatkin KAZ 111.5 31.2
65 S. Tkaczenko KAZ 110.0 30.8
66 S. Nazarienko KAZ 102.0 25.0
67 Q. Song CHN 102.5 23.2
68 M. Alexandru Spulber ROU 104.5 17.5
69 X. Zhou CHN 99.5 10.2
K. Heikkinen FIN DSQ DSQ
71 M. Amankiełdyuły KAZ 83.0 -
72 A. Gobozowi GEO 92.0 -
73 P. Prevc SVN 70.0 -