MŚ Planica 2023: Kwalifikacje mężczyzn (K-125)
02 mar 2023 17:30
Zakończony
1. T. Zajc 142.5 pkt
2. D. Kubacki 137.1 pkt
3. K. Stoch 136.9 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 T. Zajc SVN 136.0 142.5
2 D. Kubacki POL 131.5 137.1
3 K. Stoch POL 136.0 136.9
4 J. Andre Forfang NOR 136.0 133.4
5 R. Kobayashi JPN 131.0 132.9
6 S. Kraft AUT 128.5 132.3
7 J. Hoerl AUT 134.5 130.4
K. Geiger GER 131.0 130.4
9 H. Egner Granerud NOR 129.0 130.0
10 D. Prevc SVN 133.0 128.1
11 D. Tschofenig AUT 132.5 128.0
12 A. Wellinger GER 128.0 127.1
13 A. Lanisek SVN 126.5 127.0
14 M. Hayboeck AUT 131.5 126.4
15 M. Lindvik NOR 131.5 126.3
16 P. Żyła POL 126.0 125.0
17 F. Arda Ipcioglu TUR 131.5 124.5
18 M. Eisenbichler GER 132.0 124.0
19 C. Schmid GER 131.0 123.3
20 M. Fettner AUT 127.0 122.9
21 Z. Jelar SVN 129.0 121.9
22 K. Eriksen Sundal NOR 130.0 121.2
23 E. Belshaw USA 127.0 120.4
S. Ammann SUI 131.0 120.4
25 G. Bresadola ITA 129.5 118.8
26 A. Aigro EST 127.0 117.9
27 J. Marusiak UKR 128.0 117.1
28 E. Nousiainen FIN 128.5 116.3
29 A. Aalto FIN 127.5 115.6
30 N. Kytosaho FIN 126.5 113.9
31 A. Zniszczoł POL 127.5 113.6
32 V. Zografski BGR 126.0 113.3
33 G. Deschwanden SUI 127.0 111.9
34 R. Nikaido JPN 125.0 110.3
35 M. Boyd-Clowes CAN 124.5 110.0
36 N. Nakamura JPN 124.5 108.5
37 A. Insam ITA 122.5 106.3
38 K. Peier SUI 119.5 104.2
39 D. Dean USA 122.5 103.6
40 C. Larson USA 119.5 101.0
41 R. Imhof SUI 121.5 100.4
42 R. Koudelka CZE 118.5 100.0
43 J. Kobayashi JPN 119.0 99.6
44 V. Palosaari FIN 117.0 98.1
45 W. Kaliniczenko UKR 120.0 97.8
46 F. Cecon ITA 118.5 96.1
47 D. Andrei Cacina ROU 113.5 93.4
48 D. Wasiljew KAZ 114.0 89.7
49 R. Rydl CZE 112.5 88.8
50 M. Alexandru Spulber ROU 117.0 87.8
51 K. Maltsev EST 111.0 85.6
52 M. Ali Bedir TUR 110.0 81.7
53 S. Tkaczenko KAZ 111.0 79.2
54 S. Muminow KAZ 111.0 78.8
55 A. Feldorean ROU 107.5 77.5
56 N. Dewjatkin KAZ 106.0 72.7
57 Q. Song CHN 103.5 65.4
58 W. Zhen CHN 104.5 63.5
59 X. Zhou CHN 102.0 60.1
60 A. Gobozowi GEO 91.5 41.0
N. Sorin Mitrofan ROU DSQ DSQ
A. Urlaub USA DSQ DSQ