PŚ w skokach narciarskich: Kwalifikacje w Falun
26 lis 2025 11:00
Zakończony
| 1. | S. Embacher | 131.3 pkt | |
| 2. | A. Lanisek | 128.1 pkt | |
| 3. | R. Kobayashi | 126.5 pkt |
Podsumowanie
Wyniki konkursu
| # | Zawodnik | Kraj | Odl. 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Embacher | AUT | 131.0 | 131.3 |
| 2 | A. Lanisek | SVN | 126.0 | 128.1 |
| 3 | R. Kobayashi | JPN | 125.5 | 126.5 |
| 4 | P. Raimund | GER | 125.0 | 124.9 |
| 5 | F. Hoffmann | GER | 124.0 | 123.1 |
| 6 | D. Tschofenig | AUT | 123.5 | 122.6 |
| 7 | M. Fettner | AUT | 126.0 | 121.5 |
| 8 | J. Hoerl | AUT | 122.5 | 120.8 |
| 9 | K. Stoch | POL | 124.0 | 119.3 |
| 10 | R. Nikaido | JPN | 125.0 | 119.1 |
Relacja z zawodów
4
2
1
2
2
2
2
1
6
4
1
5
Lokalizacja:
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2025/26
| # | Drużyna | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Anze Lanisek | 256 |
| 2 | Stefan Kraft | 234 |
| 3 | Daniel Tschofenig | 226 |
| 4 | Ryoyu Kobayashi | 221 |
| 5 | Domen Prevc | 210 |
Wiadomości