PŚ w skokach narciarskich: Konkurs indywidualny w Planicy (loty)
26 mar 2021 15:00
Zakończony
1. K. Geiger 237.3 pkt
2. R. Kobayashi 227.7 pkt
3. B. Pavlovcic 225.2 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1Odl. 2 Punkty
1 K. Geiger GER 232.0- 237.3
2 R. Kobayashi JPN 231.0- 227.7
3 B. Pavlovcic SVN 227.5- 225.2
4 D. Prevc SVN 223.5- 222.8
5 R. Johansson NOR 225.0- 218.8
6 Y. Sato JPN 237.5- 216.8
7 P. Żyła POL 239.0- 213.5
8 M. Eisenbichler GER 223.0- 209.7
9 D. Huber AUT 220.0- 208.9
10 J. Wolny POL 237.0- 208.1
11 P. Prevc SVN 216.0- 206.8
12 Z. Jelar SVN 223.0- 205.5
13 J. Andre Forfang NOR 237.5- 204.0
14 M. Hayboeck AUT 215.0- 203.8
15 J. Klimow RUS 228.0- 203.3
16 D. Kubacki POL 230.0- 203.0
17 N. Nakamura JPN 225.5- 202.0
18 H. Egner Granerud NOR 221.5- 201.5
19 A. Semenic SVN 217.0- 198.3
20 P. Paschke GER 207.5- 198.2
21 L. Kos SVN 220.0- 196.5
22 C. Prevc SVN 232.5- 195.7
23 A. Aigro EST 214.0- 195.4
24 M. Nazarow RUS 213.5- 194.4
M. Schiffner AUT 217.5- 194.4
26 A. Lanisek SVN 212.0- 194.3
27 S. Freund GER 210.5- 193.9
28 J. Maatta FIN 216.5- 193.6
29 S. Kraft AUT 215.5- 193.4
30 J. Kobayashi JPN 199.5- 189.2
31 K. Sato JPN 213.5- 187.5
32 K. Stoch POL 212.0- 186.3
33 M. Lindvik NOR 215.5- 186.0
34 G. Deschwanden SUI 210.0- 185.7
35 T. Zajc SVN 201.5- 185.1
36 A. Stękała POL 203.5- 183.4
P. Aschenwald AUT 215.0- 183.4
38 S. Hauswirth SUI 203.0- 180.8
39 M. Hamann GER 202.5- 180.1
40 S. Ammann SUI 203.5- 179.5
41 U. Wohlgenannt AUT 208.0- 178.8
42 C. Schmid GER 206.5- 176.8
43 N. Kytosaho FIN 200.5- 174.9
44 M. Boyd-Clowes CAN 200.0- 174.1
45 E. Nousiainen FIN 200.0- 172.2
46 V. Zografski BGR 203.5- 172.1
47 T. Bartol SVN 200.5- 171.3
48 K. Murańka POL 199.5- 170.3
49 D. Korniłow RUS 195.5- 166.9
50 R. Trofimow RUS 195.0- 162.7
51 D. Dean USA 193.0- 160.1
52 Y. Iwasa JPN 193.0- 159.0
53 M. Soukup CAN 187.5- 154.3
54 Z. Mogel SVN 179.5- 153.8
55 M. Contamine FRA 191.0- 152.7
56 A. Aalto FIN 177.0- 149.7
57 D. Peter SUI 187.5- 149.5
58 R. Justin SVN 182.0- 148.2
59 K. Maltsev EST 178.5- 147.5
60 C. Kozisek CZE 182.5- 146.3
61 J. Hoerl AUT 173.5- 141.7
62 B. Oestvold NOR 179.5- 137.9
63 V. Foubert FRA 176.0- 136.5
64 S. Muminow KAZ 174.0- 130.4
65 T. Grilc SVN 171.0- 125.6
66 C. Larson USA 162.5- 119.9
67 S. Tkaczenko KAZ -- -