PŚ w skokach narciarskich: Kwalifikacje w Innsbrucku
03 sty 2022 13:30
Zakończony
1. R. Kobayashi 132.7 pkt
2. J. Hoerl 131.3 pkt
3. K. Peier 127.8 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 R. Kobayashi JPN 126.5 132.7
2 J. Hoerl AUT 129.0 131.3
3 K. Peier SUI 127.5 127.8
4 D. Huber AUT 128.0 123.0
5 L. Kos SVN 130.0 122.2
6 S. Freund GER 126.0 120.9
7 Y. Sato JPN 122.5 118.0
8 M. Eisenbichler GER 119.0 117.9
9 A. Lanisek SVN 118.5 116.8
10 K. Geiger GER 119.5 116.6
11 N. Nakamura JPN 123.0 116.1
R. Johansson NOR 122.0 116.1
13 J. Klimow RUS 122.0 115.3
14 T. Zajc SVN 125.5 114.9
M. Lindvik NOR 117.5 114.9
16 M. Fettner AUT 121.0 113.6
17 D. Andre Tande NOR 119.0 111.2
18 A. Stękała POL 122.5 110.9
19 R. Koudelka CZE 121.5 110.6
20 J. Kobayashi JPN 119.0 110.4
21 T. Lackner AUT 121.0 109.9
22 H. Egner Granerud NOR 116.0 109.6
23 A. Aigro EST 120.0 108.3
24 S. Leyhe GER 119.0 107.3
25 C. Schmid GER 119.0 106.8
26 P. Żyła POL 117.0 106.6
27 G. Bresadola ITA 121.5 106.4
28 K. Maltsev EST 118.0 106.3
V. Zografski BGR 117.5 106.3
30 P. Aschenwald AUT 118.0 106.1
31 D. Sadrejew RUS 119.5 106.0
32 P. Wąsek POL 118.0 105.8
33 S. Ammann SUI 120.0 105.7
34 J. Wolny POL 119.0 105.3
35 D. Ito JPN 118.0 105.0
36 N. Kytosaho FIN 118.0 104.6
D. Kubacki POL 115.0 104.6
38 F. Arda Ipcioglu TUR 119.0 104.5
39 G. Deschwanden SUI 118.5 104.4
40 I. Mankow RUS 118.0 104.3
41 Z. Mogel SVN 118.0 103.8
42 S. Kraft AUT 114.0 103.6
43 D. Tschofenig AUT 118.5 103.3
44 A. Wellinger GER 114.0 103.0
45 C. Aigner AUT 116.5 102.7
M. Boyd-Clowes CAN 114.0 102.7
47 P. Prevc SVN 116.0 102.2
48 J. Oedegaard Bjoereng NOR 115.0 101.3
49 S. Rainer AUT 115.5 99.9
50 P. Paschke GER 117.5 99.2
51 M. Hayboeck AUT 113.0 97.8
52 Z. Jelar SVN 116.5 96.9
53 E. Medwed AUT 110.0 93.4
54 M. Ortner AUT 112.5 93.3
55 U. Wohlgenannt AUT 109.5 93.0
R. Trofimow RUS 110.5 93.0
57 M. Nazarow RUS 110.0 92.9
58 K. Sato JPN 111.0 91.6
59 K. Stoch POL 114.0 91.2
60 J. Andre Forfang NOR 106.5 89.4
61 E. Nousiainen FIN 110.0 88.8
62 A. Insam ITA 109.0 88.1
63 C. Larson USA 110.5 87.6
64 M. Irfan Cintimar TUR 105.5 87.1
65 A. Aalto FIN 108.0 86.3
66 K. Bickner USA 106.0 83.6
67 D. Wassiljew KAZ 104.5 82.8
68 Y. Marusiak UKR 107.0 80.0
69 F. Villumstad NOR 104.5 79.9
70 S. Muminow KAZ 107.0 79.1
71 V. Polasek CZE 100.0 78.5
72 D. Andrei Cacina ROU 104.0 77.5
S. Tkaczenko KAZ 105.5 77.5
74 W. Kaliniczenko UKR 106.0 75.9
75 F. Sakala CZE 103.5 73.1
76 A. Feldorean ROU 97.5 64.5
77 H. Choi KOR 91.0 53.7
V. Foubert FRA 93.0 DSQ