Pekin2022: Konkurs indywidualny mężczyzn HS106
06 lut 2022 12:00
Zakończony
1. R. Kobayashi 275.0 pkt
2. M. Fettner 270.8 pkt
3. D. Kubacki 265.9 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1Odl. 2 Punkty
1 R. Kobayashi JPN 104.599.5 275.0
2 M. Fettner AUT 102.5104.0 270.8
3 D. Kubacki POL 104.0103.0 265.9
4 P. Prevc SVN 103.099.5 265.4
5 J. Klimow RUS 104.0100.0 261.5
6 K. Stoch POL 101.597.5 260.9
7 M. Lindvik NOR 96.5102.5 260.7
8 D. Sadrejew RUS 107.598.0 259.4
9 T. Zajc SVN 97.0104.5 259.3
10 S. Kraft AUT 98.099.5 258.1
11 C. Schmid GER 102.098.0 257.3
12 A. Aalto FIN 101.599.5 256.1
13 D. Huber AUT 96.0101.5 253.6
A. Lanisek SVN 99.098.0 253.6
15 K. Geiger GER 96.099.0 252.8
16 M. Boyd-Clowes CAN 100.5100.0 252.6
17 G. Deschwanden SUI 99.599.0 250.8
18 R. Koudelka CZE 102.097.5 249.5
19 J. Hoerl AUT 98.097.0 248.8
20 R. Johansson NOR 97.096.0 248.3
21 P. Żyła POL 95.099.0 245.5
22 V. Zografski BGR 99.097.0 245.3
23 R. Trofimow RUS 97.598.0 244.7
24 S. Leyhe GER 97.595.0 244.4
25 S. Ammann SUI 101.097.0 239.5
26 S. Hula POL 103.093.5 237.8
27 J. Kobayashi JPN 97.592.5 234.0
28 L. Kos SVN 95.092.0 229.6
29 C. Kozisek CZE 100.085.0 211.9
30 M. Eisenbichler GER 92.0- 118.4
31 M. Nazarow RUS 97.0- 118.1
Y. Sato JPN 95.0- 118.1
33 A. Aigro EST 97.0- 116.7
34 D. Peter SUI 95.5- 116.0
35 F. Arda Ipcioglu TUR 99.0- 115.0
36 K. Peier SUI 90.5- 114.6
37 N. Nakamura JPN 93.5- 114.5
38 C. Larson USA 96.5- 113.2
39 K. Maltsev EST 96.5- 112.5
40 G. Bresadola ITA 93.5- 110.3
S. Tkaczenko KAZ 95.0- 110.3
42 K. Bickner USA 95.0- 108.1
43 D. Dean USA 90.0- 106.6
44 M. Soukup CAN 92.0- 103.0
45 D. Wasiljew KAZ 92.0- 101.0
46 Y. Marusiak UKR 91.5- 97.4
47 D. Andrei Cacina ROU 89.5- 95.8
48 P. Gasienica USA 87.0- 89.8
49 A. Feldorean ROU 82.0- 84.3
50 H. Egner Granerud NOR 97.597.5 DSQ