PŚ w skokach narciarskich: Piątkowe kwalifikacje w Niżnym Tagile
01 gru 2017 15:00
Zakończony
1. M. Eisenbichler 143.5 pkt
2. J. Andre Forfang 141.4 pkt
3. P. Paschke 141.3 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 M. Eisenbichler GER 133.5 143.5
2 J. Andre Forfang NOR 132.0 141.4
3 P. Paschke GER 132.5 141.3
4 R. Freitag GER 131.5 141.2
5 K. Stoch POL 131.0 140.7
6 S. Kraft AUT 131.0 140.6
7 D. Kubacki POL 130.0 139.7
8 A. Fannemel NOR 135.0 139.1
9 J. Damjan SVN 130.0 138.8
10 A. Wellinger GER 129.0 138.5
11 K. Geiger GER 131.5 137.8
12 S. Leyhe GER 131.0 137.6
13 M. Fettner AUT 132.0 137.5
14 T. Bartol SVN 132.0 137.0
15 D. Andre Tande NOR 127.5 134.9
16 J. Klimow RUS 132.0 134.0
17 M. Hayboeck AUT 132.0 133.0
18 M. Kot POL 129.5 132.9
19 P. Prevc SVN 127.5 132.2
20 A. Stjernen NOR 127.0 130.1
21 A. Semenic SVN 127.0 129.7
22 M. Poppinger AUT 127.5 128.7
P. Żyła POL 127.0 128.7
24 C. Aigner AUT 125.5 128.3
25 S. Ammann SUI 128.0 127.0
26 S. Hula POL 125.5 126.9
27 D. Korniłow RUS 129.0 124.9
28 T. Zajc SVN 126.5 124.4
29 Y. Sato JPN 126.0 123.4
30 R. Johansson NOR 124.0 123.0
31 J. Wolny POL 127.5 122.8
32 T. Vancura CZE 126.5 121.0
33 V. Descombes Sevoie FRA 126.0 120.4
34 D. Huber AUT 122.0 119.7
35 K. Sakuyama JPN 123.5 117.6
36 A. Aalto FIN 126.5 116.1
37 H. Egner Granerud NOR 122.0 116.0
38 G. Deschwanden SUI 122.0 115.6
39 A. Insam ITA 122.0 115.5
40 M. Nazarow RUS 122.5 114.5
41 V. Stursa CZE 123.0 113.8
42 M. Schiffner AUT 121.5 113.7
43 V. Zografski BGR 124.0 113.6
44 K. Peier SUI 121.0 112.9
45 W. Rhoads USA 121.0 112.1
46 Y. Harada JPN 121.0 112.0
R. Kranjec SVN 122.5 112.0
D. Bresadola ITA 121.0 112.0
49 A. Lanisek SVN 121.0 111.4
50 E. Nousiainen FIN 121.0 110.7
51 A. Alamommo FIN 120.0 110.3
52 L. Hlava CZE 121.5 109.0
53 C. Seou KOR 119.5 108.5
54 I. Hazetdinov RUS 117.0 106.4
K. Bickner USA 118.5 106.4
56 A. Schuler SUI 118.0 105.4
57 N. Nakamura JPN 117.5 105.1
58 M. Glasder USA 116.0 103.9
59 D. Siegel GER 117.5 103.3
60 V. Polasek CZE 116.5 102.9
61 D. Wassiliew RUS 115.5 102.4
62 R. Trofimow RUS 115.0 101.7
63 A. Bażenow RUS 114.5 101.0
64 S. Colloredo ITA 115.0 98.8
65 M. Boyd-Clowes CAN 113.5 94.0
66 M. Ito JPN 112.0 93.7
67 A. Romaszow RUS 110.0 90.1
68 M. Żaparow KAZ 106.0 83.0
69 S. Muminow KAZ 107.5 80.2
70 W. Szyszkin RUS 98.5 68.9