PŚ w skokach narciarskich: Sobotnie (przełożone) kwalifikacje w Titisee-Neustadt
09 gru 2017 14:30
Zakończony
1. J. Andre Forfang 141.8 pkt
2. D. Kubacki 140.3 pkt
3. R. Freitag 138.7 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 J. Andre Forfang NOR 140.0 141.8
2 D. Kubacki POL 139.0 140.3
3 R. Freitag GER 136.5 138.7
4 P. Żyła POL 135.0 132.5
5 K. Stoch POL 137.5 129.8
6 S. Hula POL 135.0 128.9
D. Andre Tande NOR 131.0 128.9
8 M. Kot POL 131.5 128.5
9 A. Wellinger GER 132.5 127.8
10 S. Ammann SUI 134.0 127.6
11 S. Leyhe GER 130.0 127.3
12 A. Stjernen NOR 133.0 125.3
13 A. Fannemel NOR 129.5 124.5
14 C. Aigner AUT 132.0 124.4
15 M. Fettner AUT 134.5 124.0
16 T. Takeuchi JPN 132.5 122.8
17 J. Damjan SVN 128.5 122.0
18 R. Johansson NOR 132.0 121.9
19 C. Schmid GER 133.5 121.7
20 M. Eisenbichler GER 130.5 121.2
21 V. Descombes Sevoie FRA 132.0 121.1
22 A. Semenic SVN 129.5 119.8
23 G. Schlierenzauer AUT 128.0 119.3
K. Geiger GER 127.5 119.3
25 S. Kraft AUT 126.0 117.8
26 A. Aalto FIN 129.5 115.6
G. Deschwanden SUI 130.0 115.6
28 D. Korniłow RUS 130.0 114.9
29 H. Egner Granerud NOR 129.5 114.6
30 P. Prevc SVN 130.5 114.2
31 V. Stursa CZE 129.0 113.3
32 N. Kasai JPN 126.5 113.2
33 M. Poppinger AUT 126.5 111.5
34 A. Alamommo FIN 124.5 111.1
35 K. Sakuyama JPN 127.5 110.6
36 A. Insam ITA 127.0 109.5
37 D. Bresadola ITA 123.5 107.7
38 T. Bartol SVN 126.5 107.5
39 J. Ahonen FIN 125.0 107.4
40 A. Aigro EST 125.0 104.1
41 M. Boyd-Clowes CAN 118.5 103.6
42 D. Huber AUT 123.5 102.4
J. Kobayashi JPN 116.0 102.4
44 R. Koudelka CZE 124.0 102.1
45 S. Colloredo ITA 121.0 99.5
46 E. Nousiainen FIN 115.0 99.4
47 R. Kobayashi JPN 118.0 99.1
48 L. Hlava CZE 117.5 98.7
49 J. Wolny POL 118.5 98.0
50 P. Paschke GER 114.5 95.8
51 D. Wassiliew RUS 121.0 93.4
52 T. Vancura CZE 118.5 92.7
53 W. Rhoads USA 117.0 92.1
54 M. Nomme EST 114.0 92.0
55 K. Bickner USA 115.5 89.2
56 T. Zajc SVN 112.5 87.9
57 A. Schuler SUI 116.0 85.3
58 K. Peier SUI 109.0 84.9
59 J. Klimow RUS 111.5 83.0
60 M. Nazarow RUS 112.5 78.9
61 R. Dellasega ITA 112.5 75.5
62 M. Żaparow KAZ 110.5 74.5
63 M. Glasder USA 105.0 74.4
64 A. Lanisek SVN 106.5 66.1
65 V. Zografski BGR 94.0 55.0
66 A. Korolew KAZ 94.5 50.4