: Konkurs indywidualny MŚJ w skokach w Lahti
24 sty 2019 17:30
Zakończony
1. T. Aasen Markeng 252.1 pkt
2. L. Roth 250.8 pkt
3. S. Tkaczenko 248.9 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1Odl. 2 Punkty
1 T. Aasen Markeng NOR 97.097.0 252.1
2 L. Roth GER 95.097.5 250.8
3 S. Tkaczenko KAZ 96.594.5 248.9
4 C. Schmid GER 94.596.0 248.3
5 Z. Mogel SVN 95.595.0 244.7
6 P. Wąsek POL 95.093.0 239.3
7 M. Lienher AUT 93.093.5 235.2
8 J. Presecnik SVN 91.593.5 234.4
9 A. Aigro EST 92.593.0 231.6
10 Y. Iwasa JPN 93.591.0 230.1
11 D. Peter SUI 92.592.0 230.0
12 S. Vossan Eriksen NOR 91.092.0 227.1
13 J. Learoyd FRA 91.592.5 225.2
14 P. Raimund GER 93.592.0 223.1
15 F. Villumstad NOR 88.591.0 222.6
16 J. Wienerroither AUT 90.590.5 221.9
17 D. Haagen AUT 91.090.0 221.2
18 M. Brezovnik SVN 88.091.0 217.8
19 A. Osterc SVN 86.591.5 217.7
20 A. Haare NOR 90.089.0 217.4
21 S. Hauswirth SUI 90.088.5 214.7
22 C. Moerth AUT 89.588.5 213.9
23 M. Purtow RUS 85.090.5 213.4
24 T. Kobayashi JPN 87.090.0 211.8
25 M. Sergeew RUS 88.089.5 211.1
26 M. Contamine FRA 88.088.5 210.6
27 A. Urlaub USA 87.089.0 206.3
28 K. Maltsev EST 87.587.5 203.4
29 K. Maerkl GER 85.088.5 202.8
30 D. Andrei Cacina ROU 85.588.5 202.6
31 K. Heikkinen FIN 85.5- 98.9
32 M. Ahonen FIN 86.0- 98.5
33 N. Kytosaho FIN 84.5- 97.3
34 J. Vetelainen FIN 84.0- 97.1
35 J. White FRA 83.5- 96.9
36 G. Bresadola ITA 83.5- 96.8
37 A. Batby FRA 85.0- 96.7
38 K. Nishimori JPN 83.5- 96.1
39 O. Lacroix SUI 82.5- 95.3
40 M. Gruszka POL 83.5- 94.4
41 L. Kindlimann SUI 83.0- 93.7
42 S. Fujita JPN 82.0- 93.2
43 G. Scharffs USA 82.0- 90.6
S. Kellermann CZE 83.0- 90.6
45 R. Rydl CZE 81.5- 90.4
46 B. Holub CZE 82.5- 89.9
47 F. Cecon ITA 82.0- 89.5
48 A. Łoginow RUS 80.0- 88.9
49 K. Juroszek POL 81.5- 88.8
50 D. Sadrejew RUS 80.0- 87.7
M. Galiani ITA 79.5- 87.7
52 D. Moroder ITA 79.0- 85.3
53 Y. Marusiak UKR 79.0- 85.1
54 T. Pilch POL 80.5- 82.1
55 D. Dean USA 76.5- 80.4
56 F. Molnar HUN 76.0- 79.9
57 P. Vaverka CZE 76.5- 77.5
58 A. Vaskul UKR 76.0- 77.2
59 M. Alexandru Spulber ROU 75.0- 75.0
60 T. Pappel EST 71.5- 68.9
61 G. Safonow KAZ 68.0- 59.1
62 N. Tursunżanow KAZ 67.0- 58.7
63 C. Wilkinson USA 66.5- 56.9
64 M. Flemstroem SWE 65.5- 54.6
65 S. Devall SWE 64.0- 46.0
66 N. Dewjatkin KAZ 70.0- 0.0