Trans MF Landshut Devils
Sezon 2026
Zawodnicy Trans MF Landshut Devils
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Nilsson | | 4 | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 44 | 2,316 | 10,250 | 2,667 | 2,250 |
| 2 | Leon Flint | | 4 | 23 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 | 1,957 | 10,500 | 2,400 | 1,833 |
| 3 | Janek Konzack | | 4 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 | 1,933 | 5,500 | 2,750 | 1,636 |
| 4 | Jonas Knudsen | | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1,636 | 8,500 | 0,000 | 1,636 |
| 5 | Mario Hausl | | 4 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 21 | 1,500 | 4,500 | 1,000 | 1,636 |
| 6 | Kevin Woelbert | | 4 | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 23 | 1,211 | 5,250 | 2,600 | 0,714 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Trans MF Landshut Devils
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paco Castagna | | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2,400 | 11,000 | 2,400 | 0,000 |
| 2 | Hannah Grunwald | | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1,200 | 2,500 | 0,000 | 1,500 |
| 3 | Lukas Fienhage | | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,250 | 1,000 | 0,250 | 0,000 |
| 4 | Erik Riss | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Lars Skupień | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |