Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Max Fricke Belle Vue Aces 19 83 34 26 16 6 1 0 0 0 170 16 186 2,241 10,00 2,452 2,024
2. Brady Kurtz Belle Vue Aces 22 103 50 25 14 11 1 0 1 1 214 14 228 2,214 10,19 2,321 2,085
3. Matej Zagar Belle Vue Aces 20 93 38 27 16 11 1 0 0 0 184 19 203 2,183 9,20 2,560 1,744
4. Charles Wright Belle Vue Aces 22 92 19 26 32 10 1 1 2 0 141 22 163 1,772 6,71 1,865 1,650
5. Tom Brennan Belle Vue Aces 23 109 25 25 27 31 0 0 1 0 152 24 176 1,615 6,61 1,833 1,347
6. Jye Etheridge Belle Vue Aces 21 65 6 20 18 19 1 0 0 1 76 16 92 1,415 4,22 1,600 1,120
7. Norick Bloedorn Belle Vue Aces 21 93 15 17 24 36 1 0 0 0 103 15 118 1,269 4,90 1,592 0,909
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Zach Cook Belle Vue Aces 2 7 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 3 0,429 1,50 0,667 0,250
Zawodnicy niesklasyfikowani