Bauhaus-Ligan
Zespoły
Sezon 2024
Zawodnicy Bauhaus-Ligan
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik | 16 | 76 | 54 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8 | 207 | 2,724 | 13,267 | 2,735 | 2,714 | |
2 | Robert Lambert | 16 | 76 | 43 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 14 | 194 | 2,553 | 12,000 | 2,575 | 2,528 | |
3 | Artiom Łaguta | 7 | 31 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 75 | 2,419 | 12,167 | 2,294 | 2,571 | |
4 | Kacper Woryna | 15 | 67 | 35 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 7 | 150 | 2,239 | 10,214 | 2,417 | 2,032 | |
5 | Max Fricke | 16 | 80 | 29 | 25 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 21 | 176 | 2,200 | 9,688 | 2,282 | 2,122 | |
6 | Maciej Janowski | 14 | 61 | 20 | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17 | 133 | 2,180 | 9,667 | 2,467 | 1,903 | |
7 | Dominik Kubera | 15 | 63 | 27 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | 137 | 2,175 | 9,615 | 2,500 | 1,879 | |
8 | Patryk Dudek | 18 | 95 | 41 | 30 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 193 | 12 | 205 | 2,158 | 10,722 | 2,283 | 2,041 | |
9 | Przemysław Pawlicki | 14 | 65 | 19 | 29 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 7 | 133 | 2,046 | 10,500 | 2,167 | 1,897 | |
10 | Brady Kurtz | 15 | 72 | 27 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 9 | 147 | 2,042 | 9,857 | 2,194 | 1,889 | |
11 | Mads Hansen | 15 | 75 | 20 | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 16 | 152 | 2,027 | 9,067 | 2,206 | 1,878 | |
12 | Andrzej Lebiediew | 18 | 83 | 26 | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 152 | 15 | 167 | 2,012 | 9,500 | 2,211 | 1,844 | |
13 | Rasmus Jensen | 18 | 94 | 32 | 27 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 18 | 189 | 2,011 | 9,500 | 2,115 | 1,881 | |
14 | Piotr Pawlicki | 13 | 57 | 24 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 5 | 113 | 1,983 | 9,000 | 2,214 | 1,759 | |
15 | Szymon Woźniak | 18 | 96 | 29 | 26 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 22 | 190 | 1,979 | 9,333 | 2,188 | 1,771 | |
16 | Mateusz Cierniak | 14 | 66 | 21 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 13 | 128 | 1,939 | 8,214 | 2,313 | 1,588 | |
17 | Wadim Tarasienko | 14 | 56 | 24 | 12 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5 | 107 | 1,911 | 7,846 | 2,242 | 1,435 | |
18 | Michael Jepsen Jensen | 12 | 58 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 5 | 109 | 1,879 | 9,455 | 1,968 | 1,778 | |
19 | Luke Becker | 14 | 56 | 21 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9 | 105 | 1,875 | 6,857 | 2,033 | 1,692 | |
20 | Jacob Thorssell | 16 | 70 | 18 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 18 | 129 | 1,843 | 6,938 | 1,839 | 1,846 | |
21 | Daniel Bewley | 15 | 66 | 12 | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 | 121 | 1,833 | 8,231 | 2,000 | 1,577 | |
22 | Jakub Miśkowiak | 14 | 73 | 25 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 | 133 | 1,822 | 9,357 | 1,971 | 1,692 | |
23 | Kai Huckenbeck | 13 | 52 | 17 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 93 | 1,789 | 9,100 | 1,618 | 2,111 | |
24 | Gleb Czugunow | 15 | 66 | 22 | 18 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 107 | 11 | 118 | 1,788 | 7,133 | 2,088 | 1,469 | |
25 | Oliver Berntzon | 18 | 82 | 17 | 21 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 21 | 145 | 1,768 | 6,889 | 1,744 | 1,791 | |
26 | Frederik Jakobsen | 9 | 51 | 8 | 17 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 | 90 | 1,765 | 8,556 | 1,824 | 1,735 | |
27 | Oskar Fajfer | 10 | 50 | 16 | 11 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 7 | 88 | 1,760 | 8,100 | 1,808 | 1,708 | |
28 | Timo Lahti | 20 | 93 | 26 | 22 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 17 | 162 | 1,742 | 7,250 | 1,875 | 1,600 | |
29 | Antonio Lindbaeck | 8 | 36 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 | 1,667 | 7,857 | 1,842 | 1,471 | |
30 | Krzysztof Buczkowski | 17 | 85 | 12 | 35 | 22 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 128 | 13 | 141 | 1,659 | 7,529 | 1,830 | 1,447 | |
31 | Bartosz Smektała | 14 | 57 | 18 | 13 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 94 | 1,649 | 6,286 | 1,971 | 1,136 | |
32 | Kim Nilsson | 14 | 71 | 13 | 26 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 10 | 117 | 1,648 | 7,643 | 1,793 | 1,548 | |
33 | Casper Henriksson | 18 | 67 | 5 | 27 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22 | 110 | 1,642 | 4,889 | 1,583 | 1,710 | |
34 | Ryan Douglas | 17 | 78 | 19 | 19 | 15 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 110 | 16 | 126 | 1,615 | 6,471 | 1,800 | 1,500 | |
35 | Rohan Tungate | 11 | 49 | 12 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | 78 | 1,592 | 7,300 | 1,536 | 1,667 | |
36 | Wiktor Przyjemski | 14 | 73 | 9 | 20 | 27 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 17 | 111 | 1,521 | 6,714 | 1,842 | 1,171 | |
37 | Joel Andersson | 13 | 48 | 7 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 16 | 71 | 1,479 | 4,231 | 1,600 | 1,393 | |
38 | Vaclav Milik | 11 | 56 | 10 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 80 | 1,429 | 6,455 | 1,633 | 1,192 | |
39 | Patryk Wojdyło | 10 | 41 | 7 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 58 | 1,415 | 5,556 | 1,455 | 1,368 | |
40 | Chris Harris | 11 | 52 | 6 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 7 | 72 | 1,385 | 5,909 | 1,419 | 1,333 | |
41 | Philip Hellstroem-Baengs | 16 | 62 | 9 | 13 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 10 | 85 | 1,371 | 4,688 | 1,714 | 1,088 | |
42 | Paweł Przedpełski | 11 | 56 | 9 | 13 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 5 | 75 | 1,339 | 6,364 | 1,667 | 1,035 | |
43 | Jakub Jamróg | 13 | 58 | 6 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8 | 77 | 1,328 | 5,750 | 1,520 | 1,182 | |
44 | Marcin Nowak | 12 | 59 | 7 | 15 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 77 | 1,305 | 5,667 | 1,724 | 0,900 | |
45 | Mathias Thoernblom | 15 | 58 | 9 | 10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 64 | 10 | 74 | 1,276 | 4,267 | 1,533 | 1,000 | |
46 | Daniel Henderson | 12 | 51 | 6 | 13 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | 10 | 65 | 1,275 | 4,583 | 1,480 | 1,077 | |
47 | Jonatan Grahn | 18 | 56 | 7 | 9 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 12 | 70 | 1,250 | 3,222 | 1,645 | 0,760 | |
48 | Victor Palovaara | 14 | 54 | 8 | 7 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 67 | 1,241 | 4,071 | 1,714 | 0,731 | |
49 | Andreas Lyager | 6 | 31 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 35 | 1,129 | 5,667 | 0,333 | 1,320 | |
50 | Anton Karlsson | 15 | 46 | 1 | 5 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 39 | 0,848 | 2,000 | 1,040 | 0,619 | |
51 | Ludvig Lindgren | 14 | 50 | 3 | 3 | 19 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 41 | 0,820 | 2,429 | 1,333 | 0,346 | |
52 | Sammy Van Dyck | 15 | 49 | 1 | 8 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 40 | 0,816 | 1,933 | 0,958 | 0,680 | |
53 | Jonathan Ejnermark | 14 | 47 | 3 | 3 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 0,766 | 2,143 | 1,037 | 0,400 | |
54 | Rasmus Karlsson | 16 | 51 | 0 | 4 | 19 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 33 | 0,647 | 1,688 | 0,731 | 0,560 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Bauhaus-Ligan
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław Hampel | 6 | 29 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 65 | 2,241 | 10,000 | 2,714 | 1,000 | |
2 | Anders Thomsen | 7 | 21 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 47 | 2,238 | 11,000 | 2,200 | 2,273 | |
3 | Jaimon Lidsey | 7 | 33 | 9 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 70 | 2,121 | 8,286 | 2,357 | 1,947 | |
4 | Maksym Drabik | 9 | 27 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4 | 53 | 1,963 | 8,167 | 2,111 | 1,667 | |
5 | Niels Kristian Iversen | 7 | 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 2 | 51 | 1,962 | 9,800 | 1,810 | 2,600 | |
6 | Grzegorz Zengota | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1,857 | 8,333 | 1,857 | 0,000 | |
7 | Matias Nielsen | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 17 | 1,546 | 5,000 | 0,000 | 1,546 | |
8 | Bartłomiej Kowalski | 7 | 28 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 | 42 | 1,500 | 4,857 | 1,588 | 1,364 | |
9 | Jonas Jeppesen | 4 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1,421 | 6,500 | 1,889 | 1,000 | |
10 | Oskar Polis | 5 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 3 | 32 | 1,391 | 5,800 | 1,500 | 1,222 | |
11 | Tom Brennan | 8 | 36 | 3 | 12 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 49 | 1,361 | 5,250 | 1,750 | 1,250 | |
12 | Mateusz Tonder | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1,235 | 4,750 | 1,444 | 1,000 | |
13 | Adam Ellis | 4 | 18 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 1,222 | 4,750 | 1,214 | 1,250 | |
14 | Tomas H. Jonasson | 12 | 36 | 1 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | 42 | 1,167 | 2,583 | 1,286 | 1,000 | |
15 | David Bellego | 6 | 20 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | 1,150 | 3,667 | 1,400 | 0,900 | |
16 | Francis Gusts | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1,100 | 5,500 | 0,000 | 1,100 | |
17 | Filip Hjelmland | 13 | 39 | 3 | 9 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 42 | 1,077 | 2,846 | 1,333 | 0,857 | |
18 | Norbert Krakowiak | 7 | 22 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 23 | 1,046 | 3,600 | 1,143 | 1,000 | |
19 | Kacper Pludra | 4 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 18 | 1,000 | 4,000 | 1,250 | 0,500 | |
20 | Noel Wahlqvist | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0,917 | 2,250 | 1,333 | 0,778 | |
21 | Johannes Stark | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,833 | 2,000 | 0,000 | 1,667 | |
22 | Christoffer Selvin | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,833 | 1,500 | 1,667 | 0,000 | |
23 | Hubert Łęgowik | 4 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0,800 | 2,750 | 0,667 | 0,833 | |
24 | Kevin Juhl Pedersen | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0,737 | 3,000 | 1,222 | 0,300 | |
25 | Sebastian Szostak | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,667 | 2,000 | 0,000 | 0,667 | |
26 | Anton Jansson | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | 1,000 | 0,000 | 0,667 | |
27 | Dimitri Berge | 6 | 17 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0,647 | 1,800 | 0,714 | 0,600 | |
28 | Avon Van Dyck | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,556 | 1,000 | 0,667 | 0,500 | |
29 | Ludvig Selvin | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,444 | 1,333 | 0,667 | 0,333 | |
30 | Peter Ljung | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,444 | 1,333 | 0,667 | 0,000 | |
31 | Jonny Eriksson | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,375 | 1,500 | 0,250 | 0,500 | |
32 | Erik Persson | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,286 | 1,000 | 0,000 | 0,286 | |
33 | Eddie Bock | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 0,500 | 0,333 | 0,000 | |
34 | Dante Johansson | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,143 | 0,500 | 0,333 | 0,000 | |
35 | Adrian Cyfer | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,143 | 0,500 | 0,000 | 0,143 |