Zespoły
Sezon 2020

Zawodnicy Metalkas 2. Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jack Holder 14 64 36 21 4 2 1 0 0 0 154 14 168 2,625 11,846 2,765 2,467
2 Wiktor Kułakow 14 72 32 22 12 1 0 0 4 1 152 18 170 2,361 10,857 2,343 2,378
3 Rohan Tungate 14 69 33 19 12 3 1 0 1 0 149 13 162 2,348 10,643 2,576 2,139
4 Chris Holder 14 70 31 21 11 5 1 0 1 0 146 15 161 2,300 10,429 2,588 2,028
5 Wadim Tarasienko 8 41 16 16 4 4 1 0 0 0 84 4 88 2,146 10,500 1,900 2,226
6 Nicolai Klindt 14 74 33 18 16 4 1 0 2 0 151 7 158 2,135 10,786 2,306 1,974
7 Tobiasz Musielak 14 66 19 21 19 6 1 0 0 0 118 22 140 2,121 8,429 2,177 2,063
8 Aleksandr Łoktajew 11 54 23 17 6 4 1 0 3 0 109 5 114 2,111 9,909 2,240 2,000
9 Andreas Lyager 14 62 22 18 16 2 0 0 4 0 118 12 130 2,097 8,429 2,100 2,094
10 Oskar Fajfer 14 68 27 20 11 8 1 0 0 1 132 10 142 2,088 9,429 2,152 2,029
11 Timo Lahti 12 60 23 16 17 3 1 0 0 0 118 5 123 2,050 9,833 2,226 1,862
12 Frederik Jakobsen 12 49 17 16 9 6 0 1 0 0 92 8 100 2,041 8,364 2,044 2,039
13 Oliver Berntzon 12 59 22 14 14 7 0 1 0 1 108 11 119 2,017 9,000 1,793 2,233
14 Krystian Pieszczek 14 65 20 19 14 4 1 0 7 0 112 15 127 1,954 8,000 2,306 1,517
15 Tomasz Gapiński 14 68 19 22 17 9 1 0 0 0 118 12 130 1,912 8,429 2,121 1,714
16 David Bellego 10 42 15 10 9 8 0 0 0 0 74 6 80 1,905 9,250 2,211 1,652
17 Rasmus Jensen 14 69 25 21 11 9 1 1 0 1 128 3 131 1,899 9,143 1,971 1,829
18 Adrian Miedziński 14 63 19 20 12 7 0 0 5 0 109 10 119 1,889 7,786 2,129 1,656
19 Norbert Kościuch 12 56 18 10 20 7 0 1 0 0 94 10 104 1,857 7,833 2,000 1,733
20 Peter Ljung 12 62 13 22 22 1 2 1 1 0 105 9 114 1,839 8,750 1,548 2,129
21 Marcin Nowak 13 57 17 18 9 11 0 0 2 0 96 7 103 1,807 7,385 2,033 1,556
22 Grzegorz Walasek 14 62 17 17 16 9 2 0 1 0 101 9 110 1,774 7,214 2,161 1,387
23 Mateusz Cierniak 13 53 15 13 14 5 2 1 3 0 85 8 93 1,755 6,539 1,742 1,773
24 Kai Huckenbeck 13 64 14 24 13 10 0 0 3 0 103 9 112 1,750 7,923 2,067 1,471
25 Adrian Gała 13 59 22 7 18 5 2 0 5 0 98 5 103 1,746 7,539 1,788 1,692
26 Peter Kildemand 14 69 24 9 22 9 0 0 4 1 112 7 119 1,725 8,000 1,853 1,600
27 Daniel Jeleniewski 11 47 16 9 8 12 1 0 0 1 74 7 81 1,723 6,727 1,958 1,478
28 Jacob Thorssell 12 59 10 24 14 9 0 0 1 1 92 9 101 1,712 7,667 1,593 1,813
29 Oleg Michaiłow 14 62 17 11 20 11 1 0 1 1 93 12 105 1,694 6,643 1,839 1,548
30 Andriej Kudriaszow 14 64 15 22 14 11 0 0 2 0 103 3 106 1,656 7,357 1,882 1,400
31 Adrian Cyfer 14 59 8 21 19 10 1 0 0 0 85 11 96 1,627 6,071 1,844 1,370
32 Jewgienij Kostygow 14 64 14 19 17 11 0 0 2 1 97 7 104 1,625 6,929 1,912 1,300
33 Artur Mroczka 14 62 8 18 21 13 0 1 0 1 81 17 98 1,581 5,786 1,531 1,633
34 Kacper Gomólski 13 51 7 14 19 10 0 0 1 0 68 12 80 1,569 5,231 1,448 1,727
35 Ernest Koza 14 62 11 21 16 11 1 0 1 1 91 6 97 1,565 6,500 1,600 1,531
36 Kim Nilsson 14 61 12 19 14 14 0 0 2 1 88 6 94 1,541 6,286 1,719 1,345
37 Francis Gusts 13 51 7 13 17 11 1 0 1 1 64 14 78 1,529 4,923 1,800 1,143
38 Dimitri Berge 9 36 8 8 10 9 1 0 0 0 50 5 55 1,528 6,250 1,750 1,250
39 Pontus Aspgren 12 56 10 17 12 10 1 0 6 0 76 7 83 1,482 6,333 1,875 1,188
40 Dawid Lampart 12 56 7 16 21 9 1 0 2 0 74 9 83 1,482 6,167 1,667 1,344
41 Michał Gruchalski 13 38 10 4 13 7 0 1 2 1 51 4 55 1,447 5,100 1,680 1,000
42 Kamil Brzozowski 11 32 3 12 7 8 1 0 1 0 40 4 44 1,375 4,444 1,476 1,182
43 Rafał Okoniewski 11 43 5 12 13 12 0 0 0 1 52 6 58 1,349 4,727 1,524 1,182
44 Karol Żupiński 14 51 10 7 17 14 0 0 3 0 61 3 64 1,255 4,357 1,539 0,960
45 Igor Kopeć-Sobczyński 14 44 9 4 15 16 0 0 0 0 50 5 55 1,250 3,571 1,300 1,208
46 Damian Stalkowski 14 47 4 12 13 15 0 1 1 1 49 8 57 1,213 3,500 1,125 1,304
47 Przemysław Konieczny 11 32 7 3 7 12 0 1 1 1 34 3 37 1,156 3,091 1,125 1,188
48 Tomasz Orwat 14 47 6 8 17 14 1 0 0 0 51 3 54 1,149 3,643 1,364 0,960
49 Kjastas Puodżuks 11 40 5 6 13 12 2 1 1 0 40 2 42 1,050 3,636 1,217 0,824
50 Piotr Pióro 14 43 3 6 14 12 2 1 5 0 35 4 39 0,907 2,500 0,909 0,905
51 Sebastian Szostak 14 47 5 5 7 29 1 0 0 0 32 1 33 0,702 2,286 0,909 0,520
52 Marcel Studziński 12 30 2 4 4 15 2 0 2 1 18 2 20 0,667 1,636 1,000 0,333
53 Kamil Marciniec 14 38 1 5 8 22 0 0 1 1 21 4 25 0,658 1,500 0,900 0,389

Zawodnicy niesklasyfikowani Metalkas 2. Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Grzegorz Zengota 3 14 6 4 0 4 0 0 0 0 26 3 29 2,071 8,667 2,222 1,800
2 Jonas Jeppesen 6 18 8 4 2 4 0 0 0 0 34 1 35 1,944 6,800 2,333 1,167
3 Brady Kurtz 6 24 4 8 5 6 0 0 0 1 33 5 38 1,583 5,500 2,100 1,214
4 Hans Andersen 3 14 1 6 4 3 0 0 0 0 19 3 22 1,571 6,333 1,400 1,667
5 Mikkel Bech 2 8 0 2 4 2 0 0 0 0 8 3 11 1,375 4,000 1,500 1,250
6 Kevin Fajfer 7 28 3 8 5 9 0 1 1 1 30 7 37 1,321 4,286 1,733 0,846
7 Troy Batchelor 5 19 4 1 9 3 0 0 2 0 23 1 24 1,263 4,600 1,286 1,250
8 Daniel Kaczmarek 14 27 3 5 8 10 0 0 1 0 27 4 31 1,148 3,000 1,300 1,059
9 Linus Sundstroem 5 23 3 3 7 7 0 0 3 0 22 4 26 1,130 4,400 1,056 1,400
10 Ricards Ansviesulis 5 9 1 1 3 4 0 0 0 0 8 1 9 1,000 2,667 1,667 0,667
11 Dawid Rempała 6 12 0 3 2 7 0 0 0 0 8 3 11 0,917 2,000 1,167 0,667
12 Matic Ivacic 3 9 0 2 3 4 0 0 0 0 7 1 8 0,889 2,333 1,000 0,500
13 Alan Szczotka 12 26 2 3 8 11 0 0 2 0 20 1 21 0,808 1,818 0,600 0,938
14 Piotr Gryszpiński 6 15 1 1 4 8 0 0 1 0 9 2 11 0,733 1,500 0,600 1,000
15 Jurica Pavlic 6 11 2 0 2 6 1 0 0 0 8 0 8 0,727 2,667 0,750 0,714
16 Aleksander Grygolec 12 27 0 2 10 11 0 0 2 1 14 4 18 0,667 1,273 0,867 0,417
17 Nikodem Bartoch 11 27 0 2 7 18 0 0 0 0 11 3 14 0,519 1,100 0,667 0,400
18 Jakub Krawczyk 12 22 0 2 5 11 1 2 0 1 9 1 10 0,455 1,125 0,600 0,333
19 Mikołaj Czapla 7 12 0 1 2 7 0 1 1 0 4 1 5 0,417 0,800 0,667 0,167
20 Kacper Grzelak 11 28 0 1 7 19 0 0 1 0 9 2 11 0,393 0,900 0,154 0,600
21 Mateusz Dul 12 17 1 1 1 11 0 0 2 0 6 0 6 0,353 0,750 0,500 0,222
22 Mateusz Błażykowski 7 12 0 0 3 4 0 0 2 1 3 0 3 0,250 0,750 0,333 0,000
23 Robert Chmiel 11 9 0 0 2 7 0 0 0 0 2 0 2 0,222 0,400 0,000 0,250
24 Daniił Kołodinski 7 9 0 0 1 5 1 0 2 0 1 1 2 0,222 0,250 1,000 0,000
25 Ernest Matjuszonok 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Justin Stolp 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
27 Aleks Rydlewski 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000